营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 23:01:38
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260611 | 688545 | 兴福电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 14,329.67 | -14,329.67 | 电子化学品 |
| 20260611 | 688545 | 兴福电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 10,788.42 | 0.00 | 10,788.42 | 电子化学品 |
| 20260611 | 688507 | 索辰科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -15.37 | 0.00 | 5,000.51 | -5,000.51 | 软件服务 |
| 20260611 | 688507 | 索辰科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -15.37 | 2,545.41 | 0.00 | 2,545.41 | 软件服务 |
| 20260611 | 688268 | 华特气体 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 12,581.88 | -12,581.88 | 电子化学品 |
| 20260611 | 688268 | 华特气体 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 11,405.76 | 0.00 | 11,405.76 | 电子化学品 |
| 20260611 | 688146 | 中船特气 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 19.79 | 0.00 | 46,432.92 | -46,432.92 | 电子化学品 |
| 20260611 | 688146 | 中船特气 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 19.79 | 19,476.76 | 0.00 | 19,476.76 | 电子化学品 |
| 20260611 | 688141 | 杰华特 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 14.07 | 0.00 | 102,349.71 | -102,349.71 | 半导体 |
| 20260611 | 688141 | 杰华特 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 14.07 | 78,157.93 | 0.00 | 78,157.93 | 半导体 |
| 20260611 | 603929 | 亚翔集成 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 3.96 | 0.00 | 52,194.82 | -52,194.82 | 专业工程 |
| 20260611 | 603929 | 亚翔集成 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 3.96 | 51,892.65 | 0.00 | 51,892.65 | 专业工程 |
| 20260611 | 603861 | 白云电器 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.98 | 0.00 | 5,078.14 | -5,078.14 | 电网设备 |
| 20260611 | 603861 | 白云电器 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.98 | 3,503.42 | 0.00 | 3,503.42 | 电网设备 |
| 20260611 | 603823 | 百合花 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.84 | 0.00 | 15,949.05 | -15,949.05 | 化学制品 |
| 20260611 | 603823 | 百合花 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.84 | 16,767.98 | 0.00 | 16,767.98 | 化学制品 |
| 20260611 | 603773 | 沃格光电 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 16,975.35 | -16,975.35 | 光学光电 |
| 20260611 | 603773 | 沃格光电 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 6,935.98 | 0.00 | 6,935.98 | 光学光电 |
| 20260611 | 603650 | 彤程新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 7.58 | 0.00 | 23,367.70 | -23,367.70 | 橡胶 |
| 20260611 | 603650 | 彤程新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 7.58 | 50,433.57 | 0.00 | 50,433.57 | 橡胶 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。