营业部交易明细
📋 当前营业部:深股通专用
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 001313 | 粤海饲料 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 2,339.85 | 946.12 | 1,393.73 | 饲料 |
| 20260702 | 000988 | 华工科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.00 | 28,402.08 | 121,966.03 | -93,563.95 | 自动化设备 |
| 20260702 | 000725 | 京东方A | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.76 | 324,868.23 | 275,229.82 | 49,638.41 | 光学光电 |
| 20260702 | 000700 | 模塑科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 14,342.95 | 11,666.85 | 2,676.10 | 汽车零部件 |
| 20260702 | 000700 | 模塑科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 10,554.63 | 7,109.51 | 3,445.12 | 汽车零部件 |
| 20260702 | 000601 | 韶能股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.94 | 4,345.35 | 2,864.61 | 1,480.74 | 电力 |
| 20260702 | 000536 | 华映科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.03 | 4,819.34 | 1,654.11 | 3,165.23 | 光学光电 |
| 20260702 | 000021 | 深科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.01 | 39,527.54 | 15,758.91 | 23,768.63 | 消费电子 |
| 20260701 | 301421 | 波长光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 16.85 | 9,840.47 | 7,397.75 | 2,442.71 | 光学光电 |
| 20260701 | 301328 | 维峰电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 13.20 | 11,805.12 | 13,445.34 | -1,640.22 | 其他电子 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。