营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 02:08:33
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251230 | 002201 | 九鼎新材 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 6.51 | 1,527.66 | 1,973.59 | -445.94 | 玻璃玻纤 |
| 20251230 | 002050 | 三花智控 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 7,544.57 | 8,390.55 | -845.97 | 家电零部件 |
| 20251230 | 001396 | N誉帆科技 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 / 卖榜 | 124.36 | 1,709.25 | 608.00 | 1,101.24 | 基础建设 |
| 20251230 | 001369 | N双欣环保 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 / 卖榜 | 187.30 | 3,607.98 | 1,554.47 | 2,053.50 | 化纤 |
| 20251230 | 000592 | 平潭发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 3.70 | 19,109.90 | 18,455.01 | 654.89 | 林业 |
| 20251229 | 920160 | 北矿检测 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.31 | 270.06 | 484.67 | -214.61 | 专业服务 |
| 20251229 | 920100 | 三协电机 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.33 | 534.24 | 202.62 | 331.61 | 电机制造 |
| 20251229 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 14.35 | 643.56 | 574.60 | 68.97 | 专用设备 |
| 20251229 | 920077 | 吉林碳谷 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 23.65 | 1,134.25 | 484.02 | 650.23 | 化纤 |
| 20251229 | 605580 | 恒盛能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 583.83 | 0.00 | 583.83 | 电力 |
| 20251229 | 605255 | 天普股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,947.73 | -1,947.73 | 汽车零部件 |
| 20251229 | 603601 | 再升科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.10 | 3,877.02 | 0.00 | 3,877.02 | 玻璃玻纤 |
| 20251229 | 600858 | 银座股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.88 | 1,141.60 | 0.00 | 1,141.60 | 一般零售 |
| 20251229 | 301017 | 漱玉平民 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -17.91 | 947.45 | 421.55 | 525.90 | 医药商业 |
| 20251229 | 002363 | 隆基机械 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.96 | 705.37 | 766.46 | -61.10 | 汽车零部件 |
| 20251229 | 002201 | 九鼎新材 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.96 | 2,044.25 | 485.68 | 1,558.57 | 玻璃玻纤 |
| 20251229 | 001208 | 华菱线缆 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.12 | 2,271.80 | 1,765.46 | 506.34 | 电网设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。