营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 05:21:37(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 02:09:56
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260610 600981 苏豪汇鸿 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.16 0.00 592.32 -592.32 贸易
20260610 600981 苏豪汇鸿 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.16 601.18 0.00 601.18 贸易
20260610 600732 爱旭股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 5,927.86 -5,927.86 光伏设备
20260610 600732 爱旭股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 6,491.63 0.00 6,491.63 光伏设备
20260610 600667 太极实业 振幅值达15%的证券 卖榜 1.99 0.00 11,806.08 -11,806.08 半导体
20260610 600667 太极实业 振幅值达15%的证券 买榜 1.99 21,023.48 0.00 21,023.48 半导体
20260610 600500 中化国际 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.08 0.00 2,674.36 -2,674.36 化学制品
20260610 600279 重庆港 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.98 0.00 3,641.37 -3,641.37 航运港口
20260610 600279 重庆港 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.98 2,607.09 0.00 2,607.09 航运港口
20260610 600255 鑫科材料 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.09 0.00 4,667.83 -4,667.83 金属新材料
20260610 600255 鑫科材料 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.09 7,413.26 0.00 7,413.26 金属新材料
20260610 600229 城市传媒 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 655.35 -655.35 出版业
20260610 600162 香江控股 振幅值达15%的证券 卖榜 -10.11 0.00 4,840.23 -4,840.23 房地产开发
20260610 600162 香江控股 振幅值达15%的证券 买榜 -10.11 4,484.30 0.00 4,484.30 房地产开发
20260610 600162 香江控股 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.11 0.00 4,840.23 -4,840.23 房地产开发
20260610 600162 香江控股 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.11 4,484.30 0.00 4,484.30 房地产开发
20260609 688711 宏微科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 0.00 7,108.92 -7,108.92 半导体
20260609 688711 宏微科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.01 9,754.18 0.00 9,754.18 半导体
20260609 688596 正帆科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 0.00 13,189.77 -13,189.77 半导体
20260609 688596 正帆科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.01 15,758.67 0.00 15,758.67 半导体

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。