营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 05:20:50(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 04:17:01
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260910 002855 捷荣技术 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.97 412.59 0.00 412.59 消费电子
20260910 002702 海欣食品 换手率达20%的证券 卖榜 -6.67 436.99 1,627.13 -1,190.14 食品加工
20260910 002702 海欣食品 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.67 1,626.44 1,795.38 -168.94 食品加工
20260910 002702 海欣食品 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.67 1,081.00 2,213.97 -1,132.97 食品加工
20260910 002702 海欣食品 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.67 779.32 2,392.69 -1,613.37 食品加工
20260910 002702 海欣食品 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.67 2,545.25 6,047.34 -3,502.09 食品加工
20260910 002636 金安国纪 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 5,866.38 4,644.93 1,221.46 元器件
20260910 002636 金安国纪 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.00 8,845.48 6,510.01 2,335.46 元器件
20260910 002636 金安国纪 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 18,565.03 1,849.59 16,715.45 元器件
20260910 002403 爱仕达 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 -5.72 1,395.30 1,040.49 354.81 小家电
20260910 002403 爱仕达 振幅值达15%的证券 买榜 -5.72 721.19 703.67 17.52 小家电
20260910 002403 爱仕达 振幅值达15%的证券 买榜 -5.72 1,091.93 371.17 720.76 小家电
20260910 002377 国创高新 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.16 0.00 1,136.17 -1,136.17 装饰建材
20260910 002377 国创高新 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.16 966.46 1,980.89 -1,014.43 装饰建材

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。