营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 06:20:55
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251223 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 0.33 | 708.36 | 419.29 | 289.07 | 家居用品 |
| 20251223 | 300189 | 神农种业 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 9.26 | 4,579.31 | 6,619.97 | -2,040.66 | 种植业 |
| 20251223 | 300173 | ST福能 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -17.01 | 874.02 | 230.58 | 643.44 | 电池 |
| 20251223 | 300062 | 中能电气 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 6.73 | 1,611.99 | 1,037.27 | 574.72 | 电网设备 |
| 20251223 | 002910 | 庄园牧场 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.79 | 1,078.94 | 478.89 | 600.05 | 饮料乳品 |
| 20251223 | 002910 | 庄园牧场 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.79 | 1,078.94 | 478.89 | 600.05 | 饮料乳品 |
| 20251223 | 002910 | 庄园牧场 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.79 | 1,078.94 | 478.89 | 600.05 | 饮料乳品 |
| 20251223 | 002865 | 钧达股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 2,229.75 | 1,100.11 | 1,129.63 | 光伏设备 |
| 20251223 | 002163 | 海南发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 1,221.85 | 2,639.02 | -1,417.17 | 装修装饰 |
| 20251223 | 002115 | 三维通信 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.41 | 1,552.41 | 1,310.82 | 241.59 | 广告营销 |
| 20251223 | 001330 | 博纳影业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.04 | 549.47 | 238.22 | 311.25 | 影视院线 |
| 20251222 | 920885 | 星辰科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 8.10 | 1,045.86 | 1,262.52 | -216.66 | 自动化设备 |
| 20251222 | 920885 | 星辰科技 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 买榜 / 卖榜 | 8.10 | 4,706.72 | 3,710.55 | 996.17 | 自动化设备 |
| 20251222 | 920092 | 汉鑫科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.13 | 823.20 | 434.81 | 388.39 | 软件服务 |
| 20251222 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.70 | 406.67 | 233.09 | 173.58 | 专用设备 |
| 20251222 | 688627 | 精智达 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.96 | 0.00 | 12,755.39 | -12,755.39 | 专用设备 |
| 20251222 | 603696 | 安记食品 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,072.47 | -1,072.47 | 调味品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。