营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 06:56:00
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251217 | 600151 | 航天机电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.47 | 5,040.44 | 0.00 | 5,040.44 | 光伏设备 |
| 20251216 | 688031 | 星环科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 5.33 | 10,242.80 | 0.00 | 10,242.80 | 软件服务 |
| 20251216 | 605033 | 美邦股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -8.08 | 0.00 | 1,229.61 | -1,229.61 | 农用化工 |
| 20251216 | 603992 | 松霖科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 2.52 | 1,859.99 | 0.00 | 1,859.99 | 家居用品 |
| 20251216 | 603698 | 航天工程 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 0.69 | 0.00 | 4,879.24 | -4,879.24 | 专用设备 |
| 20251216 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 6.28 | 0.00 | 1,277.07 | -1,277.07 | 专业工程 |
| 20251216 | 600879 | 航天电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 19,768.18 | -19,768.18 | 航天装备 |
| 20251216 | 600855 | 航天长峰 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.04 | 4,896.35 | 0.00 | 4,896.35 | 军工电子 |
| 20251216 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.45 | 2,400.09 | 0.00 | 2,400.09 | 水泥 |
| 20251216 | 600678 | 四川金顶 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 6.45 | 2,400.09 | 0.00 | 2,400.09 | 水泥 |
| 20251216 | 600577 | 精达股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 2,653.09 | -2,653.09 | 电网设备 |
| 20251216 | 600577 | 精达股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 3,632.64 | 0.00 | 3,632.64 | 电网设备 |
| 20251216 | 600228 | *ST返利 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.08 | 40.39 | 0.00 | 40.39 | 电子商务 |
| 20251216 | 600151 | 航天机电 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 1.42 | 0.00 | 11,026.60 | -11,026.60 | 光伏设备 |
| 20251216 | 600151 | 航天机电 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 1.42 | 0.00 | 11,026.60 | -11,026.60 | 光伏设备 |
| 20251215 | 688727 | 恒坤新材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 7.14 | 1,240.34 | 0.00 | 1,240.34 | 半导体 |
| 20251215 | 688418 | 震有科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.79 | 0.00 | 3,286.37 | -3,286.37 | 通信设备 |
| 20251215 | 688418 | 震有科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 15.79 | 2,716.86 | 0.00 | 2,716.86 | 通信设备 |
| 20251215 | 688270 | 臻镭科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 12.07 | 0.00 | 19,504.41 | -19,504.41 | 半导体 |
| 20251215 | 688270 | 臻镭科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 12.07 | 14,691.25 | 0.00 | 14,691.25 | 半导体 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。