营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 08:35:06
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251219 | 000592 | 平潭发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -7.48 | 5,459.65 | 6,947.69 | -1,488.03 | 林业 |
| 20251218 | 920885 | 星辰科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 30.00 | 1,506.23 | 911.76 | 594.46 | 自动化设备 |
| 20251218 | 920885 | 星辰科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 / 卖榜 | 30.00 | 1,506.23 | 911.76 | 594.46 | 自动化设备 |
| 20251218 | 920765 | 美之高 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.97 | 469.85 | 159.04 | 310.81 | 家居用品 |
| 20251218 | 920035 | 精创电气 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.38 | 238.17 | 342.84 | -104.67 | 自动化设备 |
| 20251218 | 603843 | *ST正平 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.05 | 0.00 | 1,045.81 | -1,045.81 | 基础建设 |
| 20251218 | 603601 | 再升科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.08 | 2,393.30 | 0.00 | 2,393.30 | 玻璃玻纤 |
| 20251218 | 600706 | 曲江文旅 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.38 | 993.86 | 0.00 | 993.86 | 旅游 |
| 20251218 | 600280 | 中央商场 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.12 | 0.00 | 873.26 | -873.26 | 一般零售 |
| 20251218 | 301421 | 波长光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -5.24 | 2,169.35 | 1,661.77 | 507.57 | 光学光电 |
| 20251218 | 300300 | 海峡创新 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 16.39 | 2,613.84 | 3,056.71 | -442.88 | 软件服务 |
| 20251218 | 002596 | 海南瑞泽 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -6.90 | 2,498.05 | 2,536.85 | -38.80 | 水泥 |
| 20251218 | 001330 | 博纳影业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 1,997.04 | 2,669.55 | -672.51 | 影视院线 |
| 20251218 | 001325 | N元创股份 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 / 卖榜 | 171.64 | 1,685.09 | 890.81 | 794.29 | 橡胶 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。