营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 03:11:17
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251031 | 002213 | 大为股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.89 | 1,854.63 | 2,442.42 | -587.79 | 半导体 |
| 20251031 | 002196 | 方正电机 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.66 | 1,730.47 | 1,173.05 | 557.42 | 电机制造 |
| 20251031 | 002160 | 常铝股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.92 | 1,152.05 | 550.88 | 601.17 | 工业金属 |
| 20251031 | 000599 | 青岛双星 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.01 | 896.68 | 941.96 | -45.28 | 汽车零部件 |
| 20251030 | 920015 | 锦华新材 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.29 | 1,083.50 | 911.40 | 172.10 | 化学制品 |
| 20251030 | 301584 | 建发致新 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.35 | 720.92 | 903.91 | -182.99 | 医药商业 |
| 20251030 | 002748 | 世龙实业 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.96 | 2,741.37 | 1,790.30 | 951.07 | 塑料 |
| 20251030 | 002748 | 世龙实业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.96 | 900.11 | 744.02 | 156.09 | 塑料 |
| 20251030 | 002337 | 赛象科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 989.59 | 534.23 | 455.36 | 专用设备 |
| 20251030 | 000638 | *ST万方 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 卖榜 | 5.07 | 397.39 | 740.18 | -342.79 | 农产品加工 |
| 20251030 | 000620 | 盈新发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.21 | 2,390.60 | 1,338.91 | 1,051.69 | 房地产开发 |
| 20251030 | 000620 | 盈新发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.21 | 2,390.60 | 1,338.91 | 1,051.69 | 房地产开发 |
| 20251030 | 000599 | 青岛双星 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.71 | 1,135.44 | 1,717.99 | -582.54 | 汽车零部件 |
| 20251029 | 920748 | 路桥信息 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 17.45 | 588.00 | 466.57 | 121.43 | 软件服务 |
| 20251029 | 920592 | 华信永道 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 24.69 | 436.16 | 671.05 | -234.89 | 软件服务 |
| 20251029 | 920592 | 华信永道 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 / 卖榜 | 24.69 | 436.16 | 671.05 | -234.89 | 软件服务 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。