营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 03:11:34(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 02:14:43
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260325 600121 郑州煤电 振幅值达15%的证券 买榜 4.35 2,210.17 0.00 2,210.17 煤炭开采
20260324 605299 舒华体育 振幅值达15%的证券 卖榜 10.03 0.00 1,146.35 -1,146.35 文娱用品
20260324 605299 舒华体育 振幅值达15%的证券 买榜 10.03 880.13 0.00 880.13 文娱用品
20260324 603803 瑞斯康达 换手率达20%的证券 卖榜 6.84 0.00 3,301.81 -3,301.81 通信设备
20260324 603803 瑞斯康达 换手率达20%的证券 买榜 6.84 3,669.48 0.00 3,669.48 通信设备
20260324 603687 大胜达 换手率达20%的证券 卖榜 0.14 0.00 6,154.50 -6,154.50 包装印刷
20260324 603687 大胜达 换手率达20%的证券 买榜 0.14 3,299.99 0.00 3,299.99 包装印刷
20260324 603358 华达科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 1,387.45 0.00 1,387.45 汽车零部件
20260324 603248 锡华科技 换手率达20%的证券 卖榜 3.03 0.00 1,952.00 -1,952.00 风电设备
20260324 603248 锡华科技 换手率达20%的证券 买榜 3.03 2,230.88 0.00 2,230.88 风电设备
20260324 603105 芯能科技 振幅值达15%的证券 买榜 4.87 1,261.93 0.00 1,261.93 电力
20260324 601218 吉鑫科技 换手率达20%的证券 卖榜 5.98 0.00 4,758.81 -4,758.81 风电设备
20260324 601218 吉鑫科技 换手率达20%的证券 买榜 5.98 4,532.48 0.00 4,532.48 风电设备
20260324 601016 节能风电 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.09 0.00 7,279.59 -7,279.59 电力
20260324 600982 宁波能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 1,917.27 -1,917.27 电力
20260324 600698 湖南天雁 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 503.60 -503.60 汽车零部件
20260324 600666 奥瑞德 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.09 0.00 1,277.72 -1,277.72 半导体
20260324 600510 黑牡丹 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 321.20 -321.20 房地产开发
20260324 600510 黑牡丹 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.07 351.11 0.00 351.11 房地产开发
20260324 600107 ST尔雅 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 5.01 0.00 261.32 -261.32 服装家纺

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。