营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 10:34:21
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251216 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 25.83 | 841.80 | 741.36 | 100.44 | 专用设备 |
| 20251216 | 920091 | 大鹏工业 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 25.83 | 841.80 | 741.36 | 100.44 | 专用设备 |
| 20251216 | 920091 | 大鹏工业 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 25.83 | 841.80 | 741.36 | 100.44 | 专用设备 |
| 20251216 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.02 | 0.00 | 653.34 | -653.34 | 光伏设备 |
| 20251216 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.02 | 584.10 | 0.00 | 584.10 | 光伏设备 |
| 20251216 | 601933 | 永辉超市 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.10 | 0.00 | 7,126.00 | -7,126.00 | 一般零售 |
| 20251216 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.28 | 910.08 | 0.00 | 910.08 | 专业工程 |
| 20251216 | 600330 | 天通股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 1,837.08 | 0.00 | 1,837.08 | 电子化学品 |
| 20251216 | 300427 | 红相股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 3.77 | 2,139.94 | 2,025.06 | 114.87 | 电网设备 |
| 20251216 | 300265 | 通光线缆 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 6.45 | 2,433.11 | 2,089.19 | 343.91 | 电网设备 |
| 20251216 | 002792 | 通宇通讯 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,543.63 | 3,398.67 | -1,855.04 | 通信设备 |
| 20251216 | 002329 | 皇氏集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.10 | 356.53 | 560.89 | -204.36 | 饮料乳品 |
| 20251216 | 002235 | 安妮股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.00 | 2,502.50 | 2,684.03 | -181.53 | 造纸 |
| 20251216 | 001330 | 博纳影业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.98 | 610.75 | 916.15 | -305.39 | 影视院线 |
| 20251216 | 000735 | 罗牛山 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -1.61 | 2,678.18 | 2,942.97 | -264.79 | 养殖业 |
| 20251215 | 920576 | 天力复合 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 买榜 | 13.58 | 2,317.75 | 1,688.08 | 629.67 | 金属新材料 |
| 20251215 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.73 | 466.98 | 582.78 | -115.80 | 专用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。