营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 05:23:01(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 04:21:50
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260320 603803 瑞斯康达 换手率达20%的证券 卖榜 -4.46 0.00 3,831.31 -3,831.31 通信设备
20260320 603803 瑞斯康达 换手率达20%的证券 买榜 -4.46 3,673.46 0.00 3,673.46 通信设备
20260320 603803 瑞斯康达 振幅值达15%的证券 卖榜 -4.46 0.00 3,831.31 -3,831.31 通信设备
20260320 603803 瑞斯康达 振幅值达15%的证券 买榜 -4.46 3,673.46 0.00 3,673.46 通信设备
20260320 603629 利通电子 振幅值达15%的证券 买榜 -10.00 3,727.79 0.00 3,727.79 消费电子
20260320 603629 利通电子 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 3,727.79 0.00 3,727.79 消费电子
20260320 603353 和顺石油 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,180.98 -1,180.98 石油化工
20260320 603353 和顺石油 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 702.34 0.00 702.34 石油化工
20260320 603248 锡华科技 换手率达20%的证券 卖榜 -3.19 0.00 3,069.27 -3,069.27 风电设备
20260320 603248 锡华科技 换手率达20%的证券 买榜 -3.19 2,852.88 0.00 2,852.88 风电设备
20260320 601218 吉鑫科技 换手率达20%的证券 卖榜 -5.38 0.00 4,282.57 -4,282.57 风电设备
20260320 601218 吉鑫科技 换手率达20%的证券 买榜 -5.38 1,951.95 0.00 1,951.95 风电设备
20260320 600683 京投发展 振幅值达15%的证券 卖榜 10.03 0.00 1,565.53 -1,565.53 房地产开发
20260320 600683 京投发展 振幅值达15%的证券 买榜 10.03 2,611.84 0.00 2,611.84 房地产开发
20260320 600683 京投发展 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 1,565.53 -1,565.53 房地产开发
20260320 600683 京投发展 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 2,611.84 0.00 2,611.84 房地产开发
20260320 600545 卓郎智能 振幅值达15%的证券 卖榜 -9.11 0.00 2,490.21 -2,490.21 专用设备
20260320 600470 六国化工 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.45 0.00 2,734.68 -2,734.68 农用化工
20260319 603803 瑞斯康达 换手率达20%的证券 卖榜 5.86 0.00 2,945.49 -2,945.49 通信设备
20260319 603803 瑞斯康达 换手率达20%的证券 买榜 5.86 3,966.35 0.00 3,966.35 通信设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。