营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 12:24:29
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251212 | 603011 | 合锻智能 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 4.95 | 0.00 | 2,778.89 | -2,778.89 | 专用设备 |
| 20251212 | 600828 | 茂业商业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.06 | 844.26 | 0.00 | 844.26 | 一般零售 |
| 20251212 | 600696 | *ST岩石 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.04 | 0.00 | 210.63 | -210.63 | 酿酒 |
| 20251212 | 600696 | *ST岩石 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.04 | 132.58 | 0.00 | 132.58 | 酿酒 |
| 20251212 | 301117 | 佳缘科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.14 | 1,756.59 | 1,039.31 | 717.28 | 软件服务 |
| 20251212 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.25 | 622.60 | 1,141.13 | -518.53 | 家居用品 |
| 20251212 | 300265 | 通光线缆 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.98 | 2,088.21 | 815.99 | 1,272.22 | 电网设备 |
| 20251212 | 300265 | 通光线缆 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 19.98 | 2,088.21 | 815.99 | 1,272.22 | 电网设备 |
| 20251212 | 002702 | 海欣食品 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.71 | 4,944.62 | 4,061.83 | 882.78 | 食品加工 |
| 20251212 | 002519 | 银河电子 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.92 | 2,419.12 | 1,513.61 | 905.51 | 地面兵装 |
| 20251212 | 002309 | 中利集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.89 | 236.36 | 655.43 | -419.07 | 光伏设备 |
| 20251212 | 002235 | 安妮股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.51 | 3,529.67 | 3,399.40 | 130.27 | 造纸 |
| 20251212 | 002105 | 信隆健康 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.05 | 731.04 | 315.03 | 416.01 | 摩托车及其他 |
| 20251212 | 000632 | 三木集团 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.86 | 2,191.92 | 1,921.12 | 270.80 | 贸易 |
| 20251211 | 920116 | 星图测控 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 13.07 | 1,433.39 | 1,034.97 | 398.43 | 军工电子 |
| 20251211 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 25.85 | 520.37 | 589.40 | -69.03 | 专用设备 |
| 20251211 | 920091 | 大鹏工业 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 25.85 | 520.37 | 589.40 | -69.03 | 专用设备 |
| 20251211 | 605058 | 澳弘电子 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 203.41 | 0.00 | 203.41 | 元器件 |
| 20251211 | 600280 | 中央商场 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -1.12 | 1,505.15 | 0.00 | 1,505.15 | 一般零售 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。