营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 14:01:42(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 11:31:29
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260604 600246 万通发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 30,542.22 -30,542.22 房地产开发
20260604 600246 万通发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 44,685.34 0.00 44,685.34 房地产开发
20260604 600121 郑州煤电 换手率达20%的证券 卖榜 0.18 0.00 6,014.79 -6,014.79 煤炭开采
20260604 600121 郑州煤电 换手率达20%的证券 买榜 0.18 3,907.80 0.00 3,907.80 煤炭开采
20260604 600105 永鼎股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.56 0.00 136,821.04 -136,821.04 通信设备
20260604 600105 永鼎股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 4.56 190,799.06 0.00 190,799.06 通信设备
20260603 688661 和林微纳 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 15.21 0.00 12,561.34 -12,561.34 消费电子
20260603 688661 和林微纳 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 15.21 16,735.94 0.00 16,735.94 消费电子
20260603 688515 裕太微 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 13.59 0.00 23,820.80 -23,820.80 半导体
20260603 688515 裕太微 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 13.59 20,985.18 0.00 20,985.18 半导体
20260603 688498 源杰科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 16.41 0.00 61,552.99 -61,552.99 半导体
20260603 688498 源杰科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 16.41 108,835.88 0.00 108,835.88 半导体
20260603 688268 华特气体 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 20,091.10 -20,091.10 电子化学品
20260603 688268 华特气体 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 23,222.13 0.00 23,222.13 电子化学品
20260603 605077 华康股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 2,245.26 -2,245.26 食品加工
20260603 605077 华康股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 2,470.14 0.00 2,470.14 食品加工
20260603 603890 春秋电子 换手率达20%的证券 卖榜 4.36 0.00 20,991.01 -20,991.01 消费电子
20260603 603890 春秋电子 换手率达20%的证券 买榜 4.36 24,702.10 0.00 24,702.10 消费电子
20260603 603800 洪田股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 6.87 0.00 28,434.50 -28,434.50 专用设备
20260603 603800 洪田股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.87 31,275.19 0.00 31,275.19 专用设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。