营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 13:15:25
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251211 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -13.38 | 1,704.97 | 627.43 | 1,077.54 | 家居用品 |
| 20251211 | 300427 | 红相股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 4.81 | 3,069.01 | 2,182.27 | 886.75 | 电网设备 |
| 20251211 | 002702 | 海欣食品 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.95 | 1,615.51 | 1,315.83 | 299.68 | 食品加工 |
| 20251211 | 002589 | 瑞康医药 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -8.97 | 3,817.09 | 2,946.88 | 870.22 | 医药商业 |
| 20251211 | 000950 | 重药控股 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 15.35 | 855.95 | -840.59 | 医药商业 |
| 20251211 | 000063 | 中兴通讯 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 10,117.96 | 7,038.33 | 3,079.62 | 通信设备 |
| 20251210 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.13 | 243.01 | 560.43 | -317.42 | 专用设备 |
| 20251210 | 920035 | 精创电气 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -4.57 | 97.05 | 177.13 | -80.08 | 自动化设备 |
| 20251210 | 603843 | *ST正平 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.07 | 81.26 | 0.00 | 81.26 | 基础建设 |
| 20251210 | 603696 | 安记食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.33 | 1,727.31 | 0.00 | 1,727.31 | 调味品 |
| 20251210 | 603386 | 骏亚科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.98 | 1,637.70 | 0.00 | 1,637.70 | 元器件 |
| 20251210 | 603023 | 威帝股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -6.42 | 737.29 | 0.00 | 737.29 | 汽车零部件 |
| 20251210 | 600222 | 太龙药业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.15 | 777.13 | 0.00 | 777.13 | 中药 |
| 20251210 | 301355 | 南王科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.64 | 495.73 | 182.63 | 313.11 | 包装印刷 |
| 20251210 | 300589 | 江龙船艇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 1.59 | 1,621.04 | 1,859.63 | -238.59 | 航海装备 |
| 20251210 | 002589 | 瑞康医药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.58 | 1,620.04 | 1,351.44 | 268.59 | 医药商业 |
| 20251210 | 002413 | 雷科防务 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.16 | 4,349.25 | 2,639.40 | 1,709.86 | 军工电子 |
| 20251210 | 002300 | 太阳电缆 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 4.14 | 1,393.51 | 1,895.38 | -501.88 | 电网设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。