营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 12:52:27
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251225 | 002702 | 海欣食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.42 | 1,609.91 | 1,491.14 | 118.77 | 食品加工 |
| 20251225 | 001359 | 平安电工 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.80 | 457.09 | 281.38 | 175.71 | 非金属材料 |
| 20251225 | 001336 | 楚环科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.91 | 374.11 | 206.73 | 167.38 | 环保设备 |
| 20251224 | 920023 | 田野股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.07 | 407.07 | 431.71 | -24.65 | 农产品加工 |
| 20251224 | 603679 | 华体科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -1.53 | 2,716.25 | 0.00 | 2,716.25 | 光学光电 |
| 20251224 | 002910 | 庄园牧场 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.96 | 731.21 | 907.65 | -176.44 | 饮料乳品 |
| 20251224 | 000796 | 凯撒旅业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.96 | 2,367.76 | 2,862.03 | -494.27 | 旅游 |
| 20251224 | 000759 | 中百集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.35 | 2,976.62 | 1,701.89 | 1,274.73 | 一般零售 |
| 20251223 | 920885 | 星辰科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -13.31 | 602.02 | 653.17 | -51.14 | 自动化设备 |
| 20251223 | 920786 | 骑士乳业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.20 | 481.63 | 343.02 | 138.61 | 饮料乳品 |
| 20251223 | 603679 | 华体科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -10.01 | 1,010.94 | 0.00 | 1,010.94 | 光学光电 |
| 20251223 | 603679 | 华体科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 1,010.94 | 0.00 | 1,010.94 | 光学光电 |
| 20251223 | 603248 | N锡华 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 | 264.46 | 1,855.64 | 0.00 | 1,855.64 | 风电设备 |
| 20251223 | 600515 | 海南机场 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 2.67 | 5,236.64 | 0.00 | 5,236.64 | 航空机场 |
| 20251223 | 600151 | 航天机电 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.98 | 4,123.28 | 0.00 | 4,123.28 | 光伏设备 |
| 20251223 | 301667 | N纳百川 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 | 408.17 | 2,017.22 | 425.34 | 1,591.88 | 汽车零部件 |
| 20251223 | 301449 | N天溯计量 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 | 174.48 | 1,132.24 | 227.86 | 904.38 | 专业服务 |
| 20251223 | 300506 | *ST名家 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | 14.78 | 308.91 | 24.08 | 284.83 | 装修装饰 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。