营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 14:08:26
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251210 | 000797 | 中国武夷 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 3.96 | 1,605.18 | 776.51 | 828.67 | 房地产开发 |
| 20251210 | 000078 | 海王生物 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 4.32 | 2,500.20 | 2,505.71 | -5.51 | 医药商业 |
| 20251209 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.14 | 781.13 | 302.53 | 478.60 | 专用设备 |
| 20251209 | 920035 | 精创电气 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.50 | 240.55 | 55.80 | 184.75 | 自动化设备 |
| 20251209 | 603023 | 威帝股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.10 | 600.47 | 0.00 | 600.47 | 汽车零部件 |
| 20251209 | 601618 | 中国中冶 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 2,145.62 | 0.00 | 2,145.62 | 专业工程 |
| 20251209 | 600222 | 太龙药业 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -4.43 | 1,257.13 | 0.00 | 1,257.13 | 中药 |
| 20251209 | 600200 | 退市苏吴 | 退市整理的证券 | 卖榜 | -67.74 | 0.00 | 74.69 | -74.69 | 化学制药 |
| 20251209 | 600200 | 退市苏吴 | 无价格涨跌幅限制 | 卖榜 | -67.74 | 0.00 | 74.69 | -74.69 | 化学制药 |
| 20251209 | 300589 | 江龙船艇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.43 | 2,261.68 | 2,169.17 | 92.51 | 航海装备 |
| 20251209 | 000632 | 三木集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.01 | 1,243.64 | 991.27 | 252.37 | 贸易 |
| 20251209 | 000632 | 三木集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 4.01 | 1,243.64 | 991.27 | 252.37 | 贸易 |
| 20251209 | 000609 | ST中迪 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.99 | 815.74 | 1,122.89 | -307.15 | 房地产开发 |
| 20251208 | 688523 | 航天环宇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -3.08 | 1,225.44 | 0.00 | 1,225.44 | 航天装备 |
| 20251208 | 300290 | 荣科科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 758.24 | 1,274.33 | -516.09 | 软件服务 |
| 20251208 | 300269 | 联建光电 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.33 | 1,334.02 | 1,268.93 | 65.09 | 光学光电 |
| 20251208 | 002689 | ST远智 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | -5.12 | 403.34 | 83.27 | 320.07 | 专用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。