营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 13:15:10(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 12:24:18
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251118 600340 华夏幸福 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.97 8,860.13 0.00 8,860.13 房地产开发
20251118 600340 华夏幸福 换手率达20%的证券 买榜 9.97 8,860.13 0.00 8,860.13 房地产开发
20251118 600340 华夏幸福 振幅值达15%的证券 买榜 9.97 8,860.13 0.00 8,860.13 房地产开发
20251118 002759 天际股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 6,112.01 2,332.96 3,779.04 电池
20251118 002639 雪人集团 换手率达20%的证券 买榜 -2.55 7,402.39 4,118.10 3,284.29 通用设备
20251118 002407 多氟多 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.99 9,809.39 5,572.32 4,237.07 化学制品
20251118 002213 大为股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.99 161.51 1,067.42 -905.91 半导体
20251118 002146 荣盛发展 振幅值达15%的证券 买榜 -2.66 1,510.20 569.87 940.33 房地产开发
20251118 002083 孚日股份 换手率达20%的证券 买榜 -2.04 5,526.64 1,520.84 4,005.80 服装家纺
20251118 000620 盈新发展 振幅值达15%的证券 买榜 -9.66 10,405.87 3,829.19 6,576.68 房地产开发
20251117 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 买榜 -7.06 2,446.34 0.00 2,446.34 光伏设备
20251117 603686 福龙马 换手率达20%的证券 买榜 -5.71 3,695.10 0.00 3,695.10 环保设备
20251117 600829 人民同泰 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.98 2,922.74 0.00 2,922.74 医药商业
20251117 600410 华胜天成 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 2,087.28 -2,087.28 云服务
20251117 600408 安泰集团 换手率达20%的证券 卖榜 10.06 0.00 3,302.33 -3,302.33 焦炭加工
20251117 600408 安泰集团 换手率达20%的证券 买榜 10.06 8,179.18 0.00 8,179.18 焦炭加工
20251117 600408 安泰集团 振幅值达15%的证券 卖榜 10.06 0.00 3,302.33 -3,302.33 焦炭加工
20251117 600408 安泰集团 振幅值达15%的证券 买榜 10.06 8,179.18 0.00 8,179.18 焦炭加工
20251117 600408 安泰集团 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 3,302.33 -3,302.33 焦炭加工
20251117 600408 安泰集团 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.06 8,179.18 0.00 8,179.18 焦炭加工

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。