营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 14:55:17
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251208 | 000691 | *ST亚太 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | -2.42 | 610.07 | 1,597.82 | -987.75 | 化学原料 |
| 20251205 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.24 | 225.07 | 216.81 | 8.27 | 专用设备 |
| 20251205 | 605255 | 天普股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.76 | 658.56 | 0.00 | 658.56 | 汽车零部件 |
| 20251205 | 603843 | *ST正平 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -4.99 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 基础建设 |
| 20251205 | 603327 | 福蓉科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.80 | 1,736.41 | 0.00 | 1,736.41 | 消费电子 |
| 20251205 | 600592 | 龙溪股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.92 | 3,245.28 | 0.00 | 3,245.28 | 通用设备 |
| 20251205 | 301005 | 超捷股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 20.00 | 151.32 | 936.34 | -785.03 | 汽车零部件 |
| 20251205 | 300095 | 华伍股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -2.40 | 1,783.98 | 588.36 | 1,195.62 | 专用设备 |
| 20251205 | 001211 | 双枪科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.97 | 630.50 | 122.80 | 507.70 | 家居用品 |
| 20251205 | 001211 | 双枪科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 630.50 | 122.80 | 507.70 | 家居用品 |
| 20251204 | 920116 | 星图测控 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.69 | 629.03 | 716.35 | -87.32 | 军工电子 |
| 20251204 | 688260 | 昀冢科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | -9.31 | 2,558.23 | 0.00 | 2,558.23 | 消费电子 |
| 20251204 | 605108 | 同庆楼 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.01 | 959.26 | 0.00 | 959.26 | 酒店餐饮 |
| 20251204 | 605108 | 同庆楼 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 959.26 | 0.00 | 959.26 | 酒店餐饮 |
| 20251204 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.92 | 3,683.70 | 0.00 | 3,683.70 | 云服务 |
| 20251204 | 600734 | 实达集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.92 | 3,683.70 | 0.00 | 3,683.70 | 云服务 |
| 20251204 | 300589 | 江龙船艇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -11.44 | 1,938.88 | 2,052.06 | -113.18 | 航海装备 |
| 20251204 | 300344 | *ST立方 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -16.74 | 357.66 | 923.71 | -566.05 | 软件服务 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。