营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 13:15:10
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251117 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.96 | 0.00 | 2,783.71 | -2,783.71 | 煤炭开采 |
| 20251117 | 002728 | 特一药业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -6.84 | 1,695.39 | 1,148.02 | 547.37 | 中药 |
| 20251117 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 2,660.15 | 3,814.59 | -1,154.44 | 通用设备 |
| 20251117 | 002639 | 雪人集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 2,660.15 | 3,814.59 | -1,154.44 | 通用设备 |
| 20251117 | 002451 | 摩恩电气 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.12 | 4,401.63 | 5,279.73 | -878.09 | 电网设备 |
| 20251117 | 002255 | 海陆重工 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 6.84 | 2,359.34 | 3,587.67 | -1,228.34 | 其他发电设备 |
| 20251117 | 000632 | 三木集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.06 | 3,262.79 | 1,922.99 | 1,339.79 | 贸易 |
| 20251117 | 000620 | 盈新发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.06 | 4,923.18 | 9,560.37 | -4,637.19 | 房地产开发 |
| 20251114 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.96 | 1,493.86 | 0.00 | 1,493.86 | 光伏设备 |
| 20251114 | 603686 | 福龙马 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.50 | 4,871.07 | 0.00 | 4,871.07 | 环保设备 |
| 20251114 | 603122 | 合富中国 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 7.69 | 0.00 | 4,090.65 | -4,090.65 | 医药商业 |
| 20251114 | 603122 | 合富中国 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 7.69 | 6,051.76 | 0.00 | 6,051.76 | 医药商业 |
| 20251114 | 603122 | 合富中国 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 7.69 | 0.00 | 4,090.65 | -4,090.65 | 医药商业 |
| 20251114 | 603122 | 合富中国 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 7.69 | 6,051.76 | 0.00 | 6,051.76 | 医药商业 |
| 20251114 | 600617 | 国新能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.11 | 0.00 | 434.75 | -434.75 | 燃气 |
| 20251114 | 600429 | 三元股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 1,948.45 | 0.00 | 1,948.45 | 饮料乳品 |
| 20251114 | 600408 | 安泰集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 2,905.91 | 0.00 | 2,905.91 | 焦炭加工 |
| 20251114 | 002864 | 盘龙药业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.48 | 1,226.94 | 564.46 | 662.48 | 中药 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。