营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 12:01:30
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017 | 002837 | 英维克 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 3,867.09 | 1,145.51 | 2,721.58 | 专用设备 |
| 20251017 | 002305 | *ST南置 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.11 | 670.78 | 531.52 | 139.26 | 房地产开发 |
| 20251017 | 002169 | 智光电气 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -5.11 | 1,382.33 | 1,922.81 | -540.48 | 电网设备 |
| 20251017 | 002017 | 东信和平 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 463.28 | 1,079.71 | -616.43 | 通信设备 |
| 20251017 | 000572 | 海马汽车 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.34 | 2,474.40 | 2,442.11 | 32.29 | 乘用车 |
| 20251016 | 920725 | 惠丰钻石 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.10 | 379.21 | 256.13 | 123.08 | 非金属材料 |
| 20251016 | 605188 | 国光连锁 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -0.38 | 0.00 | 1,467.54 | -1,467.54 | 一般零售 |
| 20251016 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -4.96 | 0.00 | 1,981.34 | -1,981.34 | 光伏设备 |
| 20251016 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -4.96 | 1,360.05 | 0.00 | 1,360.05 | 光伏设备 |
| 20251016 | 601022 | 宁波远洋 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.17 | 0.00 | 2,425.45 | -2,425.45 | 航运港口 |
| 20251016 | 600172 | 黄河旋风 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.39 | 0.00 | 1,841.89 | -1,841.89 | 通用设备 |
| 20251016 | 600172 | 黄河旋风 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.39 | 2,185.77 | 0.00 | 2,185.77 | 通用设备 |
| 20251016 | 600067 | 冠城新材 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 6.20 | 0.00 | 664.63 | -664.63 | 电网设备 |
| 20251016 | 600067 | 冠城新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.20 | 1,430.08 | 0.00 | 1,430.08 | 电网设备 |
| 20251016 | 002713 | *ST东易 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | 4.95 | 870.40 | 424.92 | 445.47 | 装修装饰 |
| 20251016 | 002513 | 蓝丰生化 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 6.14 | 658.46 | 882.95 | -224.49 | 光伏设备 |
| 20251016 | 002513 | 蓝丰生化 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 6.14 | 658.46 | 882.95 | -224.49 | 光伏设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。