营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-17 16:14:23(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 15:13:53
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251128 600343 航天动力 换手率达20%的证券 卖榜 6.49 0.00 5,257.13 -5,257.13 通用设备
20251128 600337 美克家居 振幅值达15%的证券 买榜 10.04 2,178.18 0.00 2,178.18 家居用品
20251128 600246 万通发展 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.38 11,160.47 0.00 11,160.47 房地产开发
20251127 688727 恒坤新材 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 卖榜 7.92 0.00 1,977.33 -1,977.33 半导体
20251127 688727 恒坤新材 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 7.92 1,748.90 0.00 1,748.90 半导体
20251127 688110 东芯股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 12.81 0.00 12,074.86 -12,074.86 半导体
20251127 688110 东芯股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 12.81 17,445.72 0.00 17,445.72 半导体
20251127 605366 宏柏新材 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 556.65 -556.65 化学制品
20251127 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 -2.94 0.00 604.96 -604.96 工程机械
20251127 603280 南方路机 换手率达20%的证券 买榜 -2.94 1,182.22 0.00 1,182.22 工程机械
20251127 603212 赛伍技术 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 507.11 -507.11 光伏设备
20251127 600835 上海机电 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.30 2,084.03 0.00 2,084.03 专用设备
20251127 600756 浪潮软件 换手率达20%的证券 卖榜 4.91 0.00 3,374.77 -3,374.77 软件服务
20251127 600756 浪潮软件 换手率达20%的证券 买榜 4.91 5,250.82 0.00 5,250.82 软件服务
20251127 600654 中安科 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 684.72 -684.72 专业服务
20251127 600343 航天动力 换手率达20%的证券 卖榜 2.57 0.00 5,601.23 -5,601.23 通用设备
20251127 600343 航天动力 换手率达20%的证券 买榜 2.57 5,046.51 0.00 5,046.51 通用设备
20251127 600343 航天动力 振幅值达15%的证券 卖榜 2.57 0.00 5,601.23 -5,601.23 通用设备
20251127 600343 航天动力 振幅值达15%的证券 买榜 2.57 5,046.51 0.00 5,046.51 通用设备
20251127 600227 赤天化 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.01 1,559.13 0.00 1,559.13 农用化工

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。