营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 17:57:59
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251212 | 603506 | 南都物业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 445.57 | 0.00 | 445.57 | 房产服务 |
| 20251212 | 603389 | *ST亚振 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -4.99 | 0.00 | 483.47 | -483.47 | 家居用品 |
| 20251212 | 600828 | 茂业商业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.06 | 0.00 | 1,101.09 | -1,101.09 | 一般零售 |
| 20251212 | 600828 | 茂业商业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.06 | 1,040.85 | 0.00 | 1,040.85 | 一般零售 |
| 20251212 | 600696 | *ST岩石 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.04 | 0.00 | 246.36 | -246.36 | 酿酒 |
| 20251212 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | -8.25 | 459.80 | 833.50 | -373.70 | 家居用品 |
| 20251212 | 002702 | 海欣食品 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.71 | 5,235.08 | 5,624.28 | -389.20 | 食品加工 |
| 20251212 | 002235 | 安妮股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -5.51 | 4,356.32 | 3,326.50 | 1,029.83 | 造纸 |
| 20251212 | 002105 | 信隆健康 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.05 | 802.92 | 411.36 | 391.56 | 摩托车及其他 |
| 20251211 | 601933 | 永辉超市 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 6.12 | 11,197.73 | 0.00 | 11,197.73 | 一般零售 |
| 20251211 | 600828 | 茂业商业 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 0.42 | 2,069.65 | 0.00 | 2,069.65 | 一般零售 |
| 20251211 | 600280 | 中央商场 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -1.12 | 0.00 | 1,315.29 | -1,315.29 | 一般零售 |
| 20251211 | 600280 | 中央商场 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -1.12 | 1,608.94 | 0.00 | 1,608.94 | 一般零售 |
| 20251211 | 300640 | 德艺文创 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -13.38 | 1,090.06 | 491.30 | 598.76 | 家居用品 |
| 20251211 | 002702 | 海欣食品 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.95 | 1,645.20 | 1,827.12 | -181.93 | 食品加工 |
| 20251211 | 002589 | 瑞康医药 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -8.97 | 3,679.63 | 3,475.25 | 204.38 | 医药商业 |
| 20251211 | 000070 | 特发信息 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.97 | 2,960.74 | 1,574.59 | 1,386.15 | 通信设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。