营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-17 04:50:54(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 03:46:07
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260227 688025 杰普特 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 13.16 9,560.13 0.00 9,560.13 自动化设备
20260227 603738 泰晶科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 3,340.22 -3,340.22 元器件
20260227 603738 泰晶科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 5,022.80 0.00 5,022.80 元器件
20260227 603618 杭电股份 振幅值达15%的证券 卖榜 10.00 0.00 4,274.58 -4,274.58 电网设备
20260227 603530 神马电力 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 2,012.96 -2,012.96 电网设备
20260227 603530 神马电力 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 3,136.61 0.00 3,136.61 电网设备
20260227 603257 中国瑞林 换手率达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 646.31 -646.31 工程咨询服务
20260227 603256 宏和科技 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -6.74 0.00 8,063.13 -8,063.13 玻璃玻纤
20260227 603256 宏和科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -6.74 7,929.11 0.00 7,929.11 玻璃玻纤
20260227 603217 元利科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 485.77 -485.77 化学原料
20260227 603217 元利科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 1,107.97 0.00 1,107.97 化学原料
20260227 603093 南华期货 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 2,115.55 0.00 2,115.55 多元金融
20260227 601231 环旭电子 振幅值达15%的证券 卖榜 9.97 0.00 4,716.92 -4,716.92 消费电子
20260227 601231 环旭电子 振幅值达15%的证券 买榜 9.97 12,314.80 0.00 12,314.80 消费电子
20260227 601096 宏盛华源 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -7.12 0.00 2,444.33 -2,444.33 专业工程
20260227 600498 烽火通信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 16,754.66 -16,754.66 通信设备
20260227 600498 烽火通信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 42,774.09 0.00 42,774.09 通信设备
20260227 600301 华锡有色 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 4,731.21 -4,731.21 稀有金属
20260226 688818 电科蓝天 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 卖榜 11.20 0.00 7,748.34 -7,748.34 航天装备
20260226 688818 电科蓝天 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 11.20 10,611.47 0.00 10,611.47 航天装备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。