营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 18:36:52
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251106 | 603122 | 合富中国 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.97 | 2,280.46 | 0.00 | 2,280.46 | 医药商业 |
| 20251106 | 600593 | 大连圣亚 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 2,597.08 | -2,597.08 | 旅游 |
| 20251106 | 600593 | 大连圣亚 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.99 | 3,179.22 | 0.00 | 3,179.22 | 旅游 |
| 20251106 | 600593 | 大连圣亚 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 983.45 | -983.45 | 旅游 |
| 20251106 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 0.48 | 2,453.68 | 0.00 | 2,453.68 | 焦炭加工 |
| 20251106 | 600408 | 安泰集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 0.48 | 2,453.68 | 0.00 | 2,453.68 | 焦炭加工 |
| 20251106 | 600403 | 大有能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.04 | 0.00 | 1,571.06 | -1,571.06 | 煤炭开采 |
| 20251106 | 600403 | 大有能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.04 | 2,960.80 | 0.00 | 2,960.80 | 煤炭开采 |
| 20251106 | 600302 | 标准股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.99 | 693.59 | 0.00 | 693.59 | 专用设备 |
| 20251106 | 600302 | 标准股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.99 | 693.59 | 0.00 | 693.59 | 专用设备 |
| 20251106 | 002679 | 福建金森 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.03 | 610.75 | 913.22 | -302.46 | 林业 |
| 20251106 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.41 | 8,791.23 | 3,085.42 | 5,705.80 | 通用设备 |
| 20251106 | 002320 | 海峡股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -7.66 | 3,481.40 | 1,361.45 | 2,119.94 | 航运港口 |
| 20251106 | 002181 | 粤传媒 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.96 | 1,379.07 | 1,055.55 | 323.52 | 出版业 |
| 20251106 | 002163 | 海南发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.36 | 4,829.88 | 3,462.99 | 1,366.89 | 装修装饰 |
| 20251106 | 000753 | 漳州发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.98 | 1,477.15 | 942.42 | 534.72 | 综合类 |
| 20251106 | 000592 | 平潭发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.97 | 5,640.07 | 5,789.76 | -149.69 | 林业 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。