营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 22:46:47
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251121 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -8.92 | 0.00 | 1,576.90 | -1,576.90 | 光伏设备 |
| 20251121 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 5.02 | 800.12 | 0.00 | 800.12 | 光伏设备 |
| 20251121 | 603366 | 日出东方 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -8.15 | 3,311.10 | 0.00 | 3,311.10 | 厨卫电器 |
| 20251121 | 600829 | 人民同泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.03 | 0.00 | 361.80 | -361.80 | 医药商业 |
| 20251121 | 600829 | 人民同泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 328.78 | 0.00 | 328.78 | 医药商业 |
| 20251121 | 600756 | 浪潮软件 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.76 | 3,758.17 | 0.00 | 3,758.17 | 软件服务 |
| 20251121 | 600200 | *ST苏吴 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.67 | 217.67 | 0.00 | 217.67 | 化学制药 |
| 20251121 | 600097 | 开创国际 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -4.87 | 549.77 | 0.00 | 549.77 | 渔业 |
| 20251121 | 300391 | *ST长药 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -3.18 | 471.70 | 721.27 | -249.57 | 中药 |
| 20251121 | 300379 | *ST东通 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.15 | 860.51 | 845.47 | 15.04 | 软件服务 |
| 20251121 | 300300 | 海峡创新 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -20.01 | 4,073.91 | 3,316.63 | 757.28 | 软件服务 |
| 20251121 | 300189 | 神农种业 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 3.67 | 2,125.44 | 1,618.59 | 506.85 | 种植业 |
| 20251121 | 002682 | 龙洲股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.92 | 4,198.25 | 2,415.72 | 1,782.54 | 物流 |
| 20251121 | 002235 | 安妮股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.29 | 1,795.92 | 568.96 | 1,226.96 | 造纸 |
| 20251121 | 002083 | 孚日股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.98 | 6,982.93 | 6,892.21 | 90.72 | 服装家纺 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。