营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-17 00:13:31(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 23:13:04
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251030 000592 平潭发展 换手率达20%的证券 买榜 6.62 5,417.17 2,722.93 2,694.24 林业
20251029 600802 福建水泥 换手率达20%的证券 买榜 0.28 1,125.29 0.00 1,125.29 水泥
20251029 600408 安泰集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.91 0.00 1,925.08 -1,925.08 焦炭加工
20251029 600376 首开股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.58 3,706.50 0.00 3,706.50 房地产开发
20251029 002678 珠江钢琴 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -7.61 1,697.21 1,084.81 612.40 文娱用品
20251029 002512 达华智能 换手率达20%的证券 买榜 -3.89 2,985.18 1,554.81 1,430.36 IT设备
20251029 002278 神开股份 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -7.66 3,088.65 3,069.40 19.25 专用设备
20251029 001231 农心科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.95 559.86 339.73 220.13 农用化工
20251029 000981 山子高科 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.97 3,737.33 10,372.68 -6,635.35 汽车零部件
20251029 000620 盈新发展 连续三日内,日均换手率与前五日比值达30倍,且累计达20% 买榜 -4.70 4,570.47 525.63 4,044.84 房地产开发
20251029 000599 青岛双星 振幅值达15%的证券 买榜 -8.62 1,747.80 412.46 1,335.34 汽车零部件
20251029 000599 青岛双星 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.62 1,747.80 412.46 1,335.34 汽车零部件
20251028 002678 珠江钢琴 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.95 489.18 341.79 147.40 文娱用品
20251028 002278 神开股份 换手率达20%的证券 买榜 -9.57 4,882.04 2,107.51 2,774.53 专用设备
20251028 002278 神开股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.57 4,882.04 2,107.51 2,774.53 专用设备
20251028 002208 合肥城建 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 1,743.79 1,260.97 482.82 房地产开发
20251028 001231 农心科技 换手率达20%的证券 买榜 -10.00 666.89 223.89 443.00 农用化工
20251028 001231 农心科技 振幅值达15%的证券 买榜 -10.00 666.89 223.89 443.00 农用化工
20251028 001231 农心科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 666.89 223.89 443.00 农用化工

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。