营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 00:59:21
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251110 | 603516 | 淳中科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 2,864.68 | 0.00 | 2,864.68 | IT设备 |
| 20251110 | 603232 | 格尔软件 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.92 | 0.00 | 3,983.16 | -3,983.16 | 软件服务 |
| 20251110 | 603185 | 弘元绿能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 5,466.44 | -5,466.44 | 光伏设备 |
| 20251110 | 603119 | 浙江荣泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 6,051.75 | 0.00 | 6,051.75 | 汽车零部件 |
| 20251110 | 600815 | 厦工股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.14 | 2,440.22 | 0.00 | 2,440.22 | 工程机械 |
| 20251110 | 600815 | 厦工股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.14 | 2,440.22 | 0.00 | 2,440.22 | 工程机械 |
| 20251110 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.20 | 3,489.71 | 0.00 | 3,489.71 | 光伏设备 |
| 20251110 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 7.29 | 0.00 | 4,636.41 | -4,636.41 | 焦炭加工 |
| 20251110 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 7.29 | 2,383.90 | 0.00 | 2,383.90 | 焦炭加工 |
| 20251107 | 688765 | 禾元生物 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | -7.09 | 0.00 | 3,891.42 | -3,891.42 | 生物制品 |
| 20251107 | 688765 | 禾元生物 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -7.09 | 2,011.84 | 0.00 | 2,011.84 | 生物制品 |
| 20251107 | 688353 | 华盛锂电 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.16 | 0.00 | 2,744.38 | -2,744.38 | 电池 |
| 20251107 | 688028 | 沃尔德 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 14.88 | 0.00 | 7,048.38 | -7,048.38 | 通用设备 |
| 20251107 | 688028 | 沃尔德 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 14.88 | 5,839.29 | 0.00 | 5,839.29 | 通用设备 |
| 20251107 | 603516 | 淳中科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 4.87 | 0.00 | 18,338.16 | -18,338.16 | IT设备 |
| 20251107 | 603516 | 淳中科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 4.87 | 17,970.56 | 0.00 | 17,970.56 | IT设备 |
| 20251107 | 603378 | 亚士创能 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 473.05 | 0.00 | 473.05 | 装饰建材 |
| 20251107 | 603232 | 格尔软件 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.82 | 3,508.81 | 0.00 | 3,508.81 | 软件服务 |
| 20251107 | 603131 | 上海沪工 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 4,854.62 | 0.00 | 4,854.62 | 通用设备 |
| 20251107 | 601877 | 正泰电器 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 8.08 | 0.00 | 20,709.64 | -20,709.64 | 电网设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。