营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 05:54:55
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 000833 | 粤桂股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 1,461.50 | 1,961.04 | -499.54 | 综合类 |
| 20260908 | 000833 | 粤桂股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 1,911.30 | 750.47 | 1,160.84 | 综合类 |
| 20260908 | 000620 | 盈新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.93 | 1,569.61 | 1,511.33 | 58.28 | 房地产开发 |
| 20260908 | 000620 | 盈新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.93 | 1,284.34 | 1,917.26 | -632.92 | 房地产开发 |
| 20260908 | 000620 | 盈新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.93 | 2,131.39 | 2,855.40 | -724.01 | 房地产开发 |
| 20260908 | 000582 | 北部湾港 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.28 | 0.00 | 1,657.22 | -1,657.22 | 航运港口 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 1,911.60 | 3,067.58 | -1,155.98 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.90 | 2,531.83 | 3,584.47 | -1,052.64 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 1,756.76 | 3,742.95 | -1,986.18 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.90 | 3,448.33 | 6,211.14 | -2,762.81 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 1,911.60 | 3,067.58 | -1,155.98 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.90 | 2,531.83 | 3,584.47 | -1,052.64 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 1,756.76 | 3,742.95 | -1,986.18 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.90 | 3,448.33 | 6,211.14 | -2,762.81 | 房产服务 |
| 20260907 | 920222 | 益坤电气 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.55 | 202.44 | 361.20 | -158.76 | 电网设备 |
| 20260907 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -1.93 | 319.54 | 1,009.96 | -690.42 | 日用化工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。