营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 09:39:34
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260212 | 603618 | 杭电股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.54 | 0.00 | 6,702.76 | -6,702.76 | 电网设备 |
| 20260212 | 603618 | 杭电股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.54 | 5,193.22 | 0.00 | 5,193.22 | 电网设备 |
| 20260212 | 603466 | 风语筑 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.85 | 0.00 | 1,191.75 | -1,191.75 | 数字媒体 |
| 20260212 | 603466 | 风语筑 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.85 | 2,100.58 | 0.00 | 2,100.58 | 数字媒体 |
| 20260212 | 603138 | 海量数据 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 2,933.28 | -2,933.28 | 软件服务 |
| 20260212 | 600986 | 浙文互联 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.53 | 4,748.69 | 0.00 | 4,748.69 | 广告营销 |
| 20260211 | 605287 | 德才股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 3,753.09 | 0.00 | 3,753.09 | 装修装饰 |
| 20260211 | 603888 | 新华网 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.77 | 1,594.80 | 0.00 | 1,594.80 | 数字媒体 |
| 20260211 | 603608 | 天创时尚 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 0.00 | 595.28 | -595.28 | 服装家纺 |
| 20260211 | 603608 | 天创时尚 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.05 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 服装家纺 |
| 20260211 | 603466 | 风语筑 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.92 | 0.00 | 1,479.87 | -1,479.87 | 数字媒体 |
| 20260211 | 603466 | 风语筑 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 2.92 | 0.00 | 1,861.83 | -1,861.83 | 数字媒体 |
| 20260211 | 603256 | 宏和科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 7,312.61 | -7,312.61 | 玻璃玻纤 |
| 20260211 | 603256 | 宏和科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 12,229.74 | 0.00 | 12,229.74 | 玻璃玻纤 |
| 20260211 | 603172 | 万丰股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.08 | 826.80 | 0.00 | 826.80 | 化学制品 |
| 20260211 | 603150 | 万朗磁塑 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.83 | 0.00 | 4,320.56 | -4,320.56 | 塑料 |
| 20260211 | 603150 | 万朗磁塑 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.83 | 4,726.83 | 0.00 | 4,726.83 | 塑料 |
| 20260211 | 601595 | 上海电影 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.33 | 2,649.01 | 0.00 | 2,649.01 | 影视院线 |
| 20260211 | 601112 | 振石股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.91 | 0.00 | 1,359.67 | -1,359.67 | 玻璃玻纤 |
| 20260211 | 601112 | 振石股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.91 | 2,056.30 | 0.00 | 2,056.30 | 玻璃玻纤 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。