营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 00:13:31
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251027 | 600629 | 华建集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.99 | 3,724.58 | 0.00 | 3,724.58 | 工程咨询服务 |
| 20251027 | 600376 | 首开股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.08 | 0.00 | 1,291.15 | -1,291.15 | 房地产开发 |
| 20251027 | 600172 | 黄河旋风 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.72 | 0.00 | 2,757.15 | -2,757.15 | 通用设备 |
| 20251027 | 002490 | 山东墨龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -1.54 | 2,057.80 | 1,975.98 | 81.83 | 专用设备 |
| 20251027 | 002490 | 山东墨龙 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -1.54 | 2,057.80 | 1,975.98 | 81.83 | 专用设备 |
| 20251027 | 002278 | 神开股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.97 | 8,105.74 | 5,468.12 | 2,637.62 | 专用设备 |
| 20251027 | 002104 | 恒宝股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 611.25 | 2,325.34 | -1,714.09 | 通信设备 |
| 20251027 | 000969 | 安泰科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 1,177.84 | 3,080.98 | -1,903.14 | 金属新材料 |
| 20251024 | 603280 | 南方路机 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -7.50 | 0.00 | 473.01 | -473.01 | 工程机械 |
| 20251024 | 600792 | 云煤能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.92 | 482.89 | 0.00 | 482.89 | 焦炭加工 |
| 20251024 | 600681 | 百川能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 478.33 | -478.33 | 燃气 |
| 20251024 | 600617 | 国新能源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.76 | 0.00 | 3,701.21 | -3,701.21 | 燃气 |
| 20251024 | 600617 | 国新能源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.76 | 4,623.16 | 0.00 | 4,623.16 | 燃气 |
| 20251024 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -10.03 | 1,649.77 | 0.00 | 1,649.77 | 焦炭加工 |
| 20251024 | 600408 | 安泰集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 1,649.77 | 0.00 | 1,649.77 | 焦炭加工 |
| 20251024 | 600403 | 大有能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -6.31 | 2,687.00 | 0.00 | 2,687.00 | 煤炭开采 |
| 20251024 | 600172 | 黄河旋风 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.96 | 3,168.68 | 0.00 | 3,168.68 | 通用设备 |
| 20251024 | 600172 | 黄河旋风 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.96 | 3,168.68 | 0.00 | 3,168.68 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。