营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 07:38:23
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 002297 | 博云新材 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.81 | 1,918.82 | 5,639.43 | -3,720.62 | 航空装备 |
| 20260909 | 002295 | 精艺股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 294.33 | 551.78 | -257.45 | 工业金属 |
| 20260909 | 002295 | 精艺股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 187.17 | 1,007.45 | -820.27 | 工业金属 |
| 20260909 | 002172 | 澳洋健康 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.13 | 4,691.96 | 3,067.38 | 1,624.58 | 医疗服务 |
| 20260909 | 002172 | 澳洋健康 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.13 | 1,837.67 | 2,314.23 | -476.57 | 医疗服务 |
| 20260909 | 002172 | 澳洋健康 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.13 | 4,691.96 | 3,067.38 | 1,624.58 | 医疗服务 |
| 20260909 | 002172 | 澳洋健康 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -4.13 | 1,837.67 | 2,314.23 | -476.57 | 医疗服务 |
| 20260909 | 002155 | 湖南黄金 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.02 | 11,479.85 | 2,697.20 | 8,782.65 | 贵金属 |
| 20260909 | 002155 | 湖南黄金 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 6,213.94 | 3,691.49 | 2,522.45 | 贵金属 |
| 20260909 | 002155 | 湖南黄金 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 3,698.50 | -3,698.50 | 贵金属 |
| 20260909 | 002155 | 湖南黄金 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 14,199.21 | 1,689.96 | 12,509.25 | 贵金属 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,334.42 | 2,095.05 | -760.64 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,193.87 | 2,206.21 | -1,012.35 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 2,257.63 | 2,507.47 | -249.83 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,170.09 | 1,900.00 | 270.09 | 橡胶 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。