营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 03:09:06
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251106 | 600593 | 大连圣亚 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.99 | 3,664.61 | 0.00 | 3,664.61 | 旅游 |
| 20251106 | 600593 | 大连圣亚 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.99 | 2,802.37 | 0.00 | 2,802.37 | 旅游 |
| 20251106 | 600550 | 保变电气 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 1,792.84 | -1,792.84 | 电网设备 |
| 20251106 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.48 | 0.00 | 4,747.23 | -4,747.23 | 焦炭加工 |
| 20251106 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 0.48 | 4,916.87 | 0.00 | 4,916.87 | 焦炭加工 |
| 20251106 | 600408 | 安泰集团 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 0.48 | 0.00 | 4,747.23 | -4,747.23 | 焦炭加工 |
| 20251106 | 600408 | 安泰集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 0.48 | 4,916.87 | 0.00 | 4,916.87 | 焦炭加工 |
| 20251105 | 688765 | 禾元生物 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -12.55 | 6,067.76 | 0.00 | 6,067.76 | 生物制品 |
| 20251105 | 688759 | 必贝特 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 6.95 | 0.00 | 1,666.72 | -1,666.72 | 生物制品 |
| 20251105 | 688759 | 必贝特 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 6.95 | 1,877.90 | 0.00 | 1,877.90 | 生物制品 |
| 20251105 | 688472 | 阿特斯 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 20.02 | 0.00 | 29,128.75 | -29,128.75 | 光伏设备 |
| 20251105 | 688472 | 阿特斯 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 20.02 | 19,200.69 | 0.00 | 19,200.69 | 光伏设备 |
| 20251105 | 688472 | 阿特斯 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.02 | 0.00 | 10,244.68 | -10,244.68 | 光伏设备 |
| 20251105 | 603759 | 海天股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 1,712.94 | -1,712.94 | 水务 |
| 20251105 | 603686 | 福龙马 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.48 | 0.00 | 8,778.59 | -8,778.59 | 环保设备 |
| 20251105 | 603312 | 西典新能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 3,202.10 | -3,202.10 | 电网设备 |
| 20251105 | 603312 | 西典新能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 2,963.67 | 0.00 | 2,963.67 | 电网设备 |
| 20251105 | 603192 | 汇得科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -6.25 | 0.00 | 3,081.84 | -3,081.84 | 化学制品 |
| 20251105 | 603192 | 汇得科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.25 | 1,677.17 | 0.00 | 1,677.17 | 化学制品 |
| 20251105 | 603175 | 超颖电子 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.04 | 3,984.40 | 0.00 | 3,984.40 | 元器件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。