营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 05:16:27
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251124 | 300344 | ST立方 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -16.67 | 347.07 | 141.44 | 205.63 | 软件服务 |
| 20251124 | 002235 | 安妮股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 4.99 | 3,937.99 | 2,921.45 | 1,016.54 | 造纸 |
| 20251124 | 000592 | 平潭发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 4,614.09 | 4,611.00 | 3.09 | 林业 |
| 20251124 | 000547 | 航天发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 8,126.55 | 7,734.17 | 392.38 | 军工电子 |
| 20251124 | 000547 | 航天发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 8,126.55 | 7,734.17 | 392.38 | 军工电子 |
| 20251124 | 000547 | 航天发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 8,126.55 | 7,734.17 | 392.38 | 军工电子 |
| 20251121 | 920160 | 北矿检测 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.36 | 244.87 | 244.45 | 0.43 | 专业服务 |
| 20251121 | 603398 | *ST沐邦 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 5.02 | 838.57 | 0.00 | 838.57 | 光伏设备 |
| 20251121 | 603366 | 日出东方 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -8.15 | 0.00 | 4,430.69 | -4,430.69 | 厨卫电器 |
| 20251121 | 603366 | 日出东方 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -8.15 | 4,557.42 | 0.00 | 4,557.42 | 厨卫电器 |
| 20251121 | 600829 | 人民同泰 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -10.03 | 3,111.93 | 0.00 | 3,111.93 | 医药商业 |
| 20251121 | 600829 | 人民同泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.03 | 0.00 | 393.55 | -393.55 | 医药商业 |
| 20251121 | 600829 | 人民同泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 332.76 | 0.00 | 332.76 | 医药商业 |
| 20251121 | 600516 | 方大炭素 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 995.68 | 0.00 | 995.68 | 冶钢原料 |
| 20251121 | 600200 | *ST苏吴 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 4.67 | 0.00 | 150.95 | -150.95 | 化学制药 |
| 20251121 | 600200 | *ST苏吴 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.67 | 217.30 | 0.00 | 217.30 | 化学制药 |
| 20251121 | 301357 | 北方长龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 0.68 | 1,342.99 | 753.24 | 589.75 | 地面兵装 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。