营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 03:22:13
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 601069 | 西部黄金 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.80 | 2,195.92 | 0.00 | 2,195.92 | 贵金属 |
| 20251020 | 601011 | 宝泰隆 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 2,132.56 | -2,132.56 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 600173 | 卧龙新能 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,108.59 | -1,108.59 | 房地产开发 |
| 20251020 | 600103 | 青山纸业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.15 | 0.00 | 1,525.49 | -1,525.49 | 造纸 |
| 20251020 | 002942 | 新农股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.79 | 451.97 | 565.22 | -113.24 | 农用化工 |
| 20251020 | 002716 | 湖南白银 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.95 | 1,089.30 | 492.16 | 597.14 | 贵金属 |
| 20251020 | 002513 | 蓝丰生化 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.62 | 1,114.24 | 1,273.51 | -159.27 | 光伏设备 |
| 20251020 | 002490 | 山东墨龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.83 | 1,273.36 | 494.46 | 778.91 | 专用设备 |
| 20251020 | 002173 | 创新医疗 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 314.94 | 1,614.32 | -1,299.37 | 医疗服务 |
| 20251017 | 605303 | 园林股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 390.94 | -390.94 | 基础建设 |
| 20251017 | 605188 | 国光连锁 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.31 | 1,273.13 | 0.00 | 1,273.13 | 一般零售 |
| 20251017 | 601212 | 白银有色 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.93 | 0.00 | 10,358.03 | -10,358.03 | 工业金属 |
| 20251017 | 601011 | 宝泰隆 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.27 | 2,178.67 | 0.00 | 2,178.67 | 焦炭加工 |
| 20251017 | 600173 | 卧龙新能 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 977.84 | 0.00 | 977.84 | 房地产开发 |
| 20251017 | 002942 | 新农股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.02 | 999.61 | 87.47 | 912.14 | 农用化工 |
| 20251017 | 002837 | 英维克 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 2,906.15 | 805.19 | 2,100.96 | 专用设备 |
| 20251017 | 002759 | 天际股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.96 | 2,224.40 | 5,207.85 | -2,983.45 | 电池 |
| 20251017 | 002513 | 蓝丰生化 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 3.81 | 1,656.03 | 1,853.29 | -197.27 | 光伏设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。