营业部交易明细
📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 03:09:52
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260210 | 603598 | 引力传媒 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 5,173.12 | 0.00 | 5,173.12 | 广告营销 |
| 20260210 | 603172 | 万丰股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -2.79 | 0.00 | 489.10 | -489.10 | 化学制品 |
| 20260210 | 601869 | 长飞光纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 23,419.08 | -23,419.08 | 通信设备 |
| 20260210 | 601869 | 长飞光纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 19,350.44 | 0.00 | 19,350.44 | 通信设备 |
| 20260210 | 600814 | 杭州解百 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 1,618.08 | -1,618.08 | 一般零售 |
| 20260210 | 600589 | 大位科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 2,775.55 | -2,775.55 | 云服务 |
| 20260209 | 605016 | 百龙创园 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -5.82 | 1,972.67 | 0.00 | 1,972.67 | 化学制品 |
| 20260209 | 603755 | 日辰股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.81 | 0.00 | 2,635.72 | -2,635.72 | 调味品 |
| 20260209 | 603629 | 利通电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 8,191.80 | -8,191.80 | 消费电子 |
| 20260209 | 603616 | 韩建河山 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 1,594.65 | -1,594.65 | 水泥 |
| 20260209 | 603616 | 韩建河山 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 2,325.94 | 0.00 | 2,325.94 | 水泥 |
| 20260209 | 603616 | 韩建河山 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 1,594.65 | -1,594.65 | 水泥 |
| 20260209 | 603616 | 韩建河山 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.01 | 2,325.94 | 0.00 | 2,325.94 | 水泥 |
| 20260209 | 603232 | 格尔软件 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.10 | 3,436.88 | 0.00 | 3,436.88 | 软件服务 |
| 20260209 | 603172 | 万丰股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 6.68 | 0.00 | 721.56 | -721.56 | 化学制品 |
| 20260209 | 600969 | 郴电国际 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.99 | 624.80 | 0.00 | 624.80 | 电力 |
| 20260209 | 600683 | 京投发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.08 | 1,224.01 | 0.00 | 1,224.01 | 房地产开发 |
| 20260209 | 600538 | 国发股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.05 | 0.00 | 2,353.46 | -2,353.46 | 医药商业 |
| 20260209 | 600538 | 国发股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.05 | 616.11 | 0.00 | 616.11 | 医药商业 |
| 20260206 | 603629 | 利通电子 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 6.60 | 0.00 | 4,535.33 | -4,535.33 | 消费电子 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。