营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 14:21:47
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260129 | 600759 | 洲际油气 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.06 | 5,991.84 | 0.00 | 5,991.84 | 油气开采 |
| 20260128 | 688435 | 英方软件 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 17.77 | 0.00 | 1,286.19 | -1,286.19 | 软件服务 |
| 20260128 | 688435 | 英方软件 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 17.77 | 2,732.59 | 0.00 | 2,732.59 | 软件服务 |
| 20260128 | 688380 | 中微半导 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.47 | 0.00 | 2,980.00 | -2,980.00 | 半导体 |
| 20260128 | 688380 | 中微半导 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.47 | 4,527.30 | 0.00 | 4,527.30 | 半导体 |
| 20260128 | 688283 | 坤恒顺维 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 16.55 | 0.00 | 1,068.81 | -1,068.81 | 通用设备 |
| 20260128 | 688283 | 坤恒顺维 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 16.55 | 1,207.72 | 0.00 | 1,207.72 | 通用设备 |
| 20260128 | 603637 | 镇海股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 722.09 | -722.09 | 专业工程 |
| 20260128 | 603516 | 淳中科技 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -10.00 | 2,807.01 | 0.00 | 2,807.01 | IT设备 |
| 20260128 | 603511 | 爱慕股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.97 | 0.00 | 352.40 | -352.40 | 服装家纺 |
| 20260128 | 603331 | 百达精工 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 1,296.58 | -1,296.58 | 通用设备 |
| 20260128 | 603331 | 百达精工 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -10.01 | 753.31 | 0.00 | 753.31 | 通用设备 |
| 20260128 | 603331 | 百达精工 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 1,296.58 | -1,296.58 | 通用设备 |
| 20260128 | 603331 | 百达精工 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 753.31 | 0.00 | 753.31 | 通用设备 |
| 20260128 | 603212 | 赛伍技术 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.09 | 1,975.91 | 0.00 | 1,975.91 | 光伏设备 |
| 20260128 | 603077 | 和邦生物 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.16 | 2,370.79 | 0.00 | 2,370.79 | 化学原料 |
| 20260128 | 601212 | 白银有色 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 8,364.57 | -8,364.57 | 工业金属 |
| 20260128 | 601212 | 白银有色 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 10,618.28 | 0.00 | 10,618.28 | 工业金属 |
| 20260128 | 600988 | 赤峰黄金 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 28,235.88 | -28,235.88 | 贵金属 |
| 20260128 | 600988 | 赤峰黄金 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 30,642.40 | 0.00 | 30,642.40 | 贵金属 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。