营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-17 16:13:35(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 15:13:06
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260128 600871 石化油服 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.11 1,934.76 0.00 1,934.76 油服工程
20260128 600869 远东股份 振幅值达15%的证券 卖榜 9.98 0.00 2,853.31 -2,853.31 电网设备
20260128 600785 新华百货 振幅值达15%的证券 卖榜 -7.11 0.00 1,357.06 -1,357.06 一般零售
20260128 600785 新华百货 振幅值达15%的证券 买榜 -7.11 2,313.43 0.00 2,313.43 一般零售
20260128 600489 中金黄金 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 23,185.60 -23,185.60 贵金属
20260128 600489 中金黄金 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 24,020.51 0.00 24,020.51 贵金属
20260128 600313 农发种业 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 1,381.67 -1,381.67 种植业
20260128 600313 农发种业 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.06 1,351.92 0.00 1,351.92 种植业
20260128 600262 北方股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 2,519.98 -2,519.98 专用设备
20260127 688110 东芯股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 6,140.70 -6,140.70 半导体
20260127 603578 三星新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.81 0.00 1,434.73 -1,434.73 家电零部件
20260127 603578 三星新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 4.81 3,519.89 0.00 3,519.89 家电零部件
20260127 603331 百达精工 换手率达20%的证券 买榜 5.61 1,340.62 0.00 1,340.62 通用设备
20260127 603331 百达精工 振幅值达15%的证券 买榜 5.61 1,340.62 0.00 1,340.62 通用设备
20260127 603271 永杰新材 换手率达20%的证券 卖榜 1.68 0.00 2,600.66 -2,600.66 工业金属
20260127 603271 永杰新材 换手率达20%的证券 买榜 1.68 1,094.69 0.00 1,094.69 工业金属
20260127 603212 赛伍技术 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.01 0.00 2,430.89 -2,430.89 光伏设备
20260127 603163 圣晖集成 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.01 0.00 1,269.98 -1,269.98 专业工程
20260127 603163 圣晖集成 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.01 1,213.37 0.00 1,213.37 专业工程
20260127 603075 热威股份 换手率达20%的证券 买榜 -5.81 1,520.51 0.00 1,520.51 家电零部件

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。