营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260127 | 601212 | 白银有色 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 9.99 | 11,820.21 | 0.00 | 11,820.21 | 工业金属 |
| 20260127 | 600581 | 八一钢铁 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.72 | 0.00 | 658.34 | -658.34 | 普钢 |
| 20260126 | 688387 | 信科移动 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -18.15 | 15,864.86 | 0.00 | 15,864.86 | 通信设备 |
| 20260126 | 688317 | 之江生物 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.01 | 770.53 | 0.00 | 770.53 | 生物制品 |
| 20260126 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 19.99 | 0.00 | 12,268.42 | -12,268.42 | 云服务 |
| 20260126 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 19.99 | 17,793.83 | 0.00 | 17,793.83 | 云服务 |
| 20260126 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 19.99 | 0.00 | 8,108.85 | -8,108.85 | 云服务 |
| 20260126 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 19.99 | 9,074.47 | 0.00 | 9,074.47 | 云服务 |
| 20260126 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.99 | 0.00 | 8,108.85 | -8,108.85 | 云服务 |
| 20260126 | 688158 | 优刻得 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.99 | 9,074.47 | 0.00 | 9,074.47 | 云服务 |
| 20260126 | 603698 | 航天工程 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 1,451.88 | 0.00 | 1,451.88 | 专用设备 |
| 20260126 | 603051 | 鹿山新材 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -4.72 | 1,537.40 | 0.00 | 1,537.40 | 化学制品 |
| 20260126 | 601616 | 广电电气 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -8.42 | 2,966.82 | 0.00 | 2,966.82 | 电网设备 |
| 20260126 | 600531 | 豫光金铅 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 3,028.69 | -3,028.69 | 工业金属 |
| 20260126 | 600343 | 航天动力 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 2,614.49 | -2,614.49 | 通用设备 |
| 20260126 | 300118 | 东方日升 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 8.48 | 258.04 | 22,417.43 | -22,159.39 | 光伏设备 |
| 20260126 | 300118 | 东方日升 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 8.48 | 178.13 | 22,369.32 | -22,191.19 | 光伏设备 |
| 20260123 | 688002 | 睿创微纳 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 4,770.86 | -4,770.86 | 军工电子 |
| 20260123 | 603216 | 梦天家居 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -0.04 | 0.00 | 3,485.37 | -3,485.37 | 家居用品 |
| 20260123 | 600586 | 金晶科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.05 | 2,515.84 | 0.00 | 2,515.84 | 玻璃玻纤 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。