营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-18 07:10:25(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 06:10:30
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260204 603256 宏和科技 振幅值达15%的证券 卖榜 3.44 0.00 3,445.11 -3,445.11 玻璃玻纤
20260204 603256 宏和科技 振幅值达15%的证券 买榜 3.44 3,727.11 0.00 3,727.11 玻璃玻纤
20260204 600997 开滦股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 444.08 -444.08 焦炭加工
20260204 600997 开滦股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.07 623.18 0.00 623.18 焦炭加工
20260204 600986 浙文互联 换手率达20%的证券 买榜 -3.96 12,378.85 0.00 12,378.85 广告营销
20260204 600986 浙文互联 振幅值达15%的证券 买榜 -3.96 12,378.85 0.00 12,378.85 广告营销
20260204 600971 恒源煤电 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.08 0.00 582.01 -582.01 煤炭开采
20260204 600759 洲际油气 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.09 5,974.01 0.00 5,974.01 油气开采
20260204 600683 京投发展 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.09 0.00 2,516.56 -2,516.56 房地产开发
20260204 600683 京投发展 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.09 641.52 0.00 641.52 房地产开发
20260204 600683 京投发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.09 0.00 3,124.81 -3,124.81 房地产开发
20260204 600683 京投发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.09 1,186.79 0.00 1,186.79 房地产开发
20260204 600586 金晶科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 8.44 0.00 3,713.74 -3,713.74 玻璃玻纤
20260204 600586 金晶科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 8.44 5,887.03 0.00 5,887.03 玻璃玻纤
20260204 600481 双良节能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 7,086.04 -7,086.04 光伏设备
20260204 600410 华胜天成 换手率达20%的证券 买榜 0.00 10,695.20 0.00 10,695.20 云服务
20260204 600313 农发种业 换手率达20%的证券 卖榜 4.04 0.00 4,066.31 -4,066.31 种植业
20260204 600238 *ST椰岛 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -4.94 0.00 521.94 -521.94 酿酒
20260204 600238 *ST椰岛 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -4.94 445.69 0.00 445.69 酿酒
20260203 603629 利通电子 换手率达20%的证券 买榜 7.19 3,101.06 0.00 3,101.06 消费电子

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。