营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 09:20:28(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 08:20:13
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260602 603330 天洋新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.06 0.00 1,466.14 -1,466.14 化学制品
20260602 603330 天洋新材 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 1,434.39 -1,434.39 化学制品
20260602 603311 金海高科 振幅值达15%的证券 卖榜 10.00 0.00 3,331.21 -3,331.21 家电零部件
20260602 603311 金海高科 振幅值达15%的证券 买榜 10.00 2,962.41 0.00 2,962.41 家电零部件
20260602 603256 宏和科技 振幅值达15%的证券 卖榜 9.27 0.00 19,308.44 -19,308.44 玻璃玻纤
20260602 603045 福达合金 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 6,061.52 -6,061.52 金属新材料
20260602 603045 福达合金 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 6,710.74 0.00 6,710.74 金属新材料
20260602 603011 合锻智能 换手率达20%的证券 卖榜 5.76 0.00 5,213.24 -5,213.24 专用设备
20260602 603011 合锻智能 振幅值达15%的证券 卖榜 5.76 0.00 5,213.24 -5,213.24 专用设备
20260602 600936 北投科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 1,046.07 -1,046.07 软件服务
20260602 600403 大有能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.07 0.00 419.75 -419.75 煤炭开采
20260602 600367 红星发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 2,000.26 -2,000.26 化学原料
20260602 600243 *ST海华 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 2.32 0.00 1,151.35 -1,151.35 专用设备
20260602 600243 *ST海华 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 2.32 849.33 0.00 849.33 专用设备
20260602 600121 郑州煤电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 2,800.91 0.00 2,800.91 煤炭开采
20260601 688031 星环科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 15.72 0.00 4,974.83 -4,974.83 软件服务
20260601 688031 星环科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 15.72 4,128.37 0.00 4,128.37 软件服务
20260601 605289 罗曼股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 1,835.03 -1,835.03 专业工程
20260601 605289 罗曼股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 2,014.33 0.00 2,014.33 专业工程
20260601 603890 春秋电子 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 1,692.00 -1,692.00 消费电子

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。