营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 21:19:56
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022 | 603011 | 合锻智能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.55 | 3,493.91 | 0.00 | 3,493.91 | 专用设备 |
| 20251022 | 300164 | 通源石油 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 7.05 | 1,221.01 | 1,750.35 | -529.33 | 油服工程 |
| 20251022 | 002767 | 先锋电子 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.55 | 1,007.42 | 326.74 | 680.68 | 通用设备 |
| 20251022 | 002767 | 先锋电子 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.55 | 1,007.42 | 326.74 | 680.68 | 通用设备 |
| 20251022 | 002716 | 湖南白银 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -7.71 | 3,313.63 | 4,109.31 | -795.68 | 贵金属 |
| 20251022 | 002305 | *ST南置 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.17 | 1,123.66 | 1,037.86 | 85.80 | 房地产开发 |
| 20251022 | 002207 | 准油股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 783.55 | 1,076.59 | -293.04 | 油服工程 |
| 20251022 | 002115 | 三维通信 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 5.00 | 2,689.62 | 2,136.49 | 553.13 | 广告营销 |
| 20251022 | 001386 | N马可波罗 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 / 卖榜 | 128.80 | 2,652.09 | 1,464.99 | 1,187.10 | 家居用品 |
| 20251021 | 920725 | 惠丰钻石 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.87 | 735.92 | 806.64 | -70.72 | 非金属材料 |
| 20251021 | 603322 | 超讯通信 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.36 | 1,549.79 | 0.00 | 1,549.79 | 通信工程 |
| 20251021 | 603162 | 海通发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -8.05 | 895.23 | 0.00 | 895.23 | 航运港口 |
| 20251021 | 603162 | 海通发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.05 | 895.23 | 0.00 | 895.23 | 航运港口 |
| 20251021 | 601011 | 宝泰隆 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.82 | 1,797.88 | 0.00 | 1,797.88 | 焦炭加工 |
| 20251021 | 600121 | 郑州煤电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 0.55 | 1,740.67 | 0.00 | 1,740.67 | 煤炭开采 |
| 20251021 | 002942 | 新农股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -1.91 | 1,307.54 | 1,112.22 | 195.32 | 农用化工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。