营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 22:25:09
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 1,911.60 | 3,067.58 | -1,155.98 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.90 | 2,531.83 | 3,584.47 | -1,052.64 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.90 | 1,756.76 | 3,742.95 | -1,986.18 | 房产服务 |
| 20260908 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.90 | 3,448.33 | 6,211.14 | -2,762.81 | 房产服务 |
| 20260907 | 920222 | 益坤电气 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.55 | 202.44 | 361.20 | -158.76 | 电网设备 |
| 20260907 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -1.93 | 319.54 | 1,009.96 | -690.42 | 日用化工 |
| 20260907 | 920071 | 金钛股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -7.24 | 51.89 | 1,339.68 | -1,287.79 | 金属新材料 |
| 20260907 | 688813 | 泰金新能 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 6,058.79 | 0.00 | 6,058.79 | 专用设备 |
| 20260907 | 688795 | 摩尔线程 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 21,294.37 | -21,294.37 | 半导体 |
| 20260907 | 688795 | 摩尔线程 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 21,325.26 | -21,325.26 | 半导体 |
| 20260907 | 688795 | 摩尔线程 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 24,494.44 | -24,494.44 | 半导体 |
| 20260907 | 688795 | 摩尔线程 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 33,986.85 | -33,986.85 | 半导体 |
| 20260907 | 688795 | 摩尔线程 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 45,064.75 | -45,064.75 | 半导体 |
| 20260907 | 688678 | 福立旺 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.37 | 0.00 | 2,274.80 | -2,274.80 | 消费电子 |
| 20260907 | 688678 | 福立旺 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.37 | 0.00 | 3,569.18 | -3,569.18 | 消费电子 |
| 20260907 | 688498 | 源杰科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 16.10 | 24,660.49 | 0.00 | 24,660.49 | 半导体 |
| 20260907 | 605398 | 新炬网络 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 4.99 | 0.00 | 3,074.58 | -3,074.58 | 云服务 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。