营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-19 01:32:02(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 00:12:27
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260508 600736 苏州高新 振幅值达15%的证券 买榜 2.18 5,837.77 0.00 5,837.77 房地产开发
20260508 600724 宁波富达 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 1,286.15 -1,286.15 综合类
20260508 600724 宁波富达 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.07 813.27 0.00 813.27 综合类
20260508 600589 大位科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 35,093.32 -35,093.32 云服务
20260508 600589 大位科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 55,891.85 0.00 55,891.85 云服务
20260508 600522 中天科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 6.57 0.00 184,766.45 -184,766.45 通信设备
20260508 600522 中天科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.57 249,025.92 0.00 249,025.92 通信设备
20260508 600498 烽火通信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 79,977.74 -79,977.74 通信设备
20260508 600498 烽火通信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 163,472.77 0.00 163,472.77 通信设备
20260508 600480 凌云股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 1,908.51 -1,908.51 汽车零部件
20260508 600480 凌云股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.05 4,625.26 0.00 4,625.26 汽车零部件
20260507 688819 天能股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 -2.97 0.00 5,162.41 -5,162.41 电池
20260507 688819 天能股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 -2.97 5,299.37 0.00 5,299.37 电池
20260507 688593 新相微 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 16.31 0.00 7,895.91 -7,895.91 半导体
20260507 688593 新相微 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 16.31 6,337.73 0.00 6,337.73 半导体
20260507 688167 炬光科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 23,969.94 -23,969.94 光学光电
20260507 688167 炬光科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 41,552.90 0.00 41,552.90 光学光电
20260507 688106 金宏气体 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 -5.99 0.00 25,685.64 -25,685.64 电子化学品
20260507 688106 金宏气体 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 -5.99 39,314.75 0.00 39,314.75 电子化学品
20260507 688066 *ST航图 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 -4.38 0.00 1,897.61 -1,897.61 软件服务

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。