营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-18 18:33:54(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 17:30:52
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260120 603285 键邦股份 换手率达20%的证券 买榜 0.89 1,786.28 0.00 1,786.28 化学制品
20260120 603000 人民网 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -5.88 0.00 15,627.68 -15,627.68 数字媒体
20260120 601133 柏诚股份 换手率达20%的证券 卖榜 1.51 0.00 1,193.38 -1,193.38 专业工程
20260120 601133 柏诚股份 换手率达20%的证券 买榜 1.51 1,740.56 0.00 1,740.56 专业工程
20260120 601116 三江购物 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -7.10 3,411.07 0.00 3,411.07 一般零售
20260120 600800 渤海化学 振幅值达15%的证券 卖榜 7.56 0.00 2,477.36 -2,477.36 化学原料
20260120 600800 渤海化学 振幅值达15%的证券 买榜 7.56 2,982.81 0.00 2,982.81 化学原料
20260120 600800 渤海化学 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.56 0.00 5,360.16 -5,360.16 化学原料
20260120 600800 渤海化学 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 7.56 7,231.20 0.00 7,231.20 化学原料
20260120 600785 新华百货 换手率达20%的证券 卖榜 4.83 0.00 3,099.13 -3,099.13 一般零售
20260120 600785 新华百货 换手率达20%的证券 买榜 4.83 2,787.30 0.00 2,787.30 一般零售
20260120 600785 新华百货 振幅值达15%的证券 卖榜 4.83 0.00 3,099.13 -3,099.13 一般零售
20260120 600785 新华百货 振幅值达15%的证券 买榜 4.83 2,787.30 0.00 2,787.30 一般零售
20260120 600774 汉商集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.02 0.00 2,308.21 -2,308.21 化学制药
20260120 600774 汉商集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.02 1,177.70 0.00 1,177.70 化学制药
20260120 600550 保变电气 换手率达20%的证券 卖榜 3.57 0.00 8,279.10 -8,279.10 电网设备
20260120 600550 保变电气 换手率达20%的证券 买榜 3.57 12,991.23 0.00 12,991.23 电网设备
20260120 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 卖榜 -2.28 0.00 3,760.67 -3,760.67 光伏设备
20260120 600330 天通股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.98 2,963.50 0.00 2,963.50 电子化学品
20260119 603918 金桥信息 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -5.18 3,641.03 0.00 3,641.03 软件服务

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。