营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-18 20:30:27(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 19:33:42
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260119 600776 东方通信 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.98 0.00 10,495.77 -10,495.77 通信设备
20260119 600556 天下秀 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -1.98 0.00 8,154.74 -8,154.74 广告营销
20260119 600556 天下秀 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -1.98 7,261.44 0.00 7,261.44 广告营销
20260119 600550 保变电气 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 14,022.34 -14,022.34 电网设备
20260119 600550 保变电气 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 17,820.79 0.00 17,820.79 电网设备
20260119 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 买榜 10.04 6,744.15 0.00 6,744.15 光伏设备
20260119 600537 亿晶光电 振幅值达15%的证券 买榜 10.04 6,744.15 0.00 6,744.15 光伏设备
20260119 600537 亿晶光电 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 6,744.15 0.00 6,744.15 光伏设备
20260119 600477 杭萧钢构 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -6.93 0.00 1,801.78 -1,801.78 专业工程
20260119 600477 杭萧钢构 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -6.93 3,063.59 0.00 3,063.59 专业工程
20260119 600410 华胜天成 换手率达20%的证券 卖榜 -7.55 0.00 10,179.65 -10,179.65 云服务
20260119 600302 标准股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 1,599.68 -1,599.68 专用设备
20260119 600302 标准股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 2,289.02 0.00 2,289.02 专用设备
20260116 605287 德才股份 振幅值达15%的证券 卖榜 6.18 0.00 2,397.49 -2,397.49 装修装饰
20260116 605287 德才股份 振幅值达15%的证券 买榜 6.18 2,190.85 0.00 2,190.85 装修装饰
20260116 603665 康隆达 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.02 0.00 1,737.05 -1,737.05 服装家纺
20260116 603665 康隆达 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.02 4,548.71 0.00 4,548.71 服装家纺
20260116 603402 陕西旅游 换手率达20%的证券 卖榜 -0.35 0.00 4,710.56 -4,710.56 旅游
20260116 603402 陕西旅游 换手率达20%的证券 买榜 -0.35 3,117.51 0.00 3,117.51 旅游
20260116 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 4.44 0.00 676.91 -676.91 工程机械

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。