营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 07:29:39(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 06:39:52
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260907 000892 欢瑞世纪 振幅值达15%的证券 买榜 4.83 1,775.96 1,358.91 417.06 影视院线
20260907 000892 欢瑞世纪 振幅值达15%的证券 买榜 4.83 3,801.22 890.73 2,910.49 影视院线
20260907 000798 中水渔业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.96 634.87 1,093.06 -458.19 渔业
20260907 000798 中水渔业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.96 1,115.01 1,722.59 -607.59 渔业
20260907 000798 中水渔业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.96 1,847.79 2,553.24 -705.45 渔业
20260907 000735 罗牛山 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.95 1,299.94 754.67 545.27 养殖业
20260907 000735 罗牛山 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.95 2,587.54 511.74 2,075.80 养殖业
20260907 000560 我爱我家 换手率达20%的证券 买榜 -0.63 3,651.44 0.00 3,651.44 房产服务
20260907 000560 我爱我家 换手率达20%的证券 买榜 -0.63 4,494.61 890.27 3,604.34 房产服务
20260907 000560 我爱我家 换手率达20%的证券 买榜 -0.63 4,825.96 1,945.80 2,880.16 房产服务
20260907 000560 我爱我家 换手率达20%的证券 买榜 -0.63 5,062.12 1,016.40 4,045.72 房产服务
20260907 000428 华天酒店 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.02 2,265.34 2,098.44 166.89 酒店餐饮
20260907 000428 华天酒店 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.02 1,801.69 313.68 1,488.01 酒店餐饮
20260907 000017 深中华A 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -5.57 0.00 2,573.88 -2,573.88 饰品
20260907 000007 全新好 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -7.41 1,511.07 1,279.59 231.48 商业物业经营
20260907 000007 全新好 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.41 709.72 64.45 645.27 商业物业经营
20260907 000007 全新好 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.41 801.34 190.22 611.13 商业物业经营
20260907 000007 全新好 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.41 936.26 1,037.39 -101.13 商业物业经营

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。