营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-20 11:38:39(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 10:42:39
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260903 002201 九鼎新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.27 1,645.82 2,333.59 -687.78 玻璃玻纤
20260903 002201 九鼎新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.27 1,421.89 2,975.56 -1,553.67 玻璃玻纤
20260903 002201 九鼎新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.27 1,957.30 3,609.70 -1,652.40 玻璃玻纤
20260903 002104 恒宝股份 换手率达20%的证券 买榜 -3.40 3,073.00 2,371.02 701.99 通信设备
20260903 002104 恒宝股份 换手率达20%的证券 买榜 -3.40 4,282.17 1,625.65 2,656.52 通信设备
20260903 002059 云南旅游 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.10 0.00 1,217.42 -1,217.42 旅游
20260903 001278 一彬科技 振幅值达15%的证券 卖榜 -3.62 31.99 616.26 -584.27 汽车零部件
20260903 001278 一彬科技 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 -3.62 459.70 720.90 -261.20 汽车零部件
20260903 001278 一彬科技 振幅值达15%的证券 卖榜 -3.62 0.00 799.80 -799.80 汽车零部件
20260903 000892 欢瑞世纪 换手率达20%的证券 卖榜 -2.31 162.72 2,754.41 -2,591.69 影视院线
20260903 000635 英力特 振幅值达15%的证券 卖榜 -6.42 533.12 1,012.17 -479.04 化学原料
20260903 000635 英力特 振幅值达15%的证券 卖榜 -6.42 616.59 1,509.00 -892.42 化学原料
20260903 000560 我爱我家 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.06 1,005.47 2,669.30 -1,663.83 房产服务
20260903 000560 我爱我家 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.06 1,307.07 2,723.82 -1,416.75 房产服务
20260902 920895 花溪科技 换手率达20%的证券 买榜 6.38 720.40 262.70 457.70 专用设备
20260902 920895 花溪科技 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 买榜 6.38 720.40 262.70 457.70 专用设备
20260902 920288 华大海天 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 7.38 659.30 325.94 333.36 造纸

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。