营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 18:35:30
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251124 | 600645 | 中源协和 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 820.58 | 0.00 | 820.58 | 生物制品 |
| 20251124 | 600410 | 华胜天成 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.92 | 8,310.35 | 0.00 | 8,310.35 | 云服务 |
| 20251124 | 600097 | 开创国际 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.01 | 860.16 | 0.00 | 860.16 | 渔业 |
| 20251121 | 688622 | 禾信仪器 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 1,168.74 | 0.00 | 1,168.74 | 通用设备 |
| 20251121 | 688227 | 品高股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 385.81 | -385.81 | 云服务 |
| 20251121 | 603898 | 好莱客 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,452.53 | -1,452.53 | 家居用品 |
| 20251121 | 603898 | 好莱客 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 1,727.51 | 0.00 | 1,727.51 | 家居用品 |
| 20251121 | 603898 | 好莱客 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 2,125.03 | -2,125.03 | 家居用品 |
| 20251121 | 603898 | 好莱客 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 2,273.08 | 0.00 | 2,273.08 | 家居用品 |
| 20251121 | 603829 | 洛凯股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 400.19 | -400.19 | 电网设备 |
| 20251121 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -8.92 | 1,612.73 | 0.00 | 1,612.73 | 光伏设备 |
| 20251121 | 603190 | 亚通精工 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.01 | 1,027.21 | 0.00 | 1,027.21 | 汽车零部件 |
| 20251121 | 603092 | 德力佳 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.32 | 0.00 | 2,111.73 | -2,111.73 | 通用设备 |
| 20251121 | 603092 | 德力佳 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.32 | 2,223.03 | 0.00 | 2,223.03 | 通用设备 |
| 20251121 | 600996 | 贵广网络 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.98 | 2,419.11 | 0.00 | 2,419.11 | 广播电视 |
| 20251121 | 600773 | 西藏城投 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 1,066.33 | -1,066.33 | 房地产开发 |
| 20251121 | 600493 | 凤竹纺织 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -5.66 | 0.00 | 557.31 | -557.31 | 纺织制造 |
| 20251120 | 603822 | 嘉澳环保 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 1,844.46 | -1,844.46 | 塑料 |
| 20251120 | 603822 | 嘉澳环保 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 1,464.79 | 0.00 | 1,464.79 | 塑料 |
| 20251120 | 603686 | 福龙马 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.47 | 0.00 | 5,454.81 | -5,454.81 | 环保设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。