营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-20 08:33:54(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 07:56:19
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260105 603878 武进不锈 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.04 1,434.13 0.00 1,434.13 普钢
20260105 603667 五洲新春 换手率达20%的证券 卖榜 6.03 0.00 11,882.96 -11,882.96 通用设备
20260105 603667 五洲新春 换手率达20%的证券 买榜 6.03 16,913.92 0.00 16,913.92 通用设备
20260105 603608 天创时尚 振幅值达15%的证券 卖榜 1.65 0.00 2,376.73 -2,376.73 服装家纺
20260105 603608 天创时尚 振幅值达15%的证券 买榜 1.65 3,399.02 0.00 3,399.02 服装家纺
20260105 603382 海阳科技 换手率达20%的证券 买榜 9.15 952.66 0.00 952.66 化纤
20260105 603278 大业股份 换手率达20%的证券 买榜 -5.52 2,007.62 0.00 2,007.62 通用设备
20260105 603278 大业股份 振幅值达15%的证券 买榜 -5.52 2,007.62 0.00 2,007.62 通用设备
20260105 600783 鲁信创投 振幅值达15%的证券 买榜 -9.99 3,709.80 0.00 3,709.80 通用设备
20260105 600783 鲁信创投 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.99 3,709.80 0.00 3,709.80 通用设备
20260105 600556 天下秀 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.05 2,559.39 0.00 2,559.39 广告营销
20260105 600370 三房巷 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.18 0.00 237.86 -237.86 塑料
20251231 605069 正和生态 换手率达20%的证券 卖榜 -1.01 0.00 2,112.81 -2,112.81 环境治理
20251231 605069 正和生态 换手率达20%的证券 买榜 -1.01 3,703.72 0.00 3,703.72 环境治理
20251231 605003 众望布艺 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 3,579.58 -3,579.58 服装家纺
20251231 605003 众望布艺 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 3,333.40 0.00 3,333.40 服装家纺
20251231 603967 中创物流 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 329.71 -329.71 物流
20251231 603608 天创时尚 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.04 0.00 1,926.69 -1,926.69 服装家纺
20251231 603608 天创时尚 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.04 1,474.50 0.00 1,474.50 服装家纺
20251231 603192 汇得科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.64 991.50 0.00 991.50 化学制品

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。